2019最新华威大学学费汇总 绝对让你意想不到
- 2018年01月24日18:12 来源:小站整理作者:小站留学编辑
- 参与(0) 阅读(22343)
华威大学研究生授课式费用
每门课的学费在学年开始的时候支付,或者如果晚些的话,在开课的时候支付。
标准的课程费适用于非标准费课程以外的所有课程。
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
授课式研究生 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
授课式研究生一级课程( Band 1) | 海外 | £19,300 | £9,650 |
授课式研究生二级课程( Band 2) | 海外 | £24,640 | £12,320 |
各部门的非标准课程费
应用语言学中心-Centre for Applied Linguistics
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
跨文化交流理学硕士(研究生授课式费用在课程学习的前2年收取) | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
跨文化交流理学硕士(究生授课式费用在课程学习的前2年收取) | 海外 | £19,300 | £9,650 |
跨文化交流研究生文凭(2个学期) | 英国/欧盟 | £5,720 | £2,860 |
跨文化交流研究生文凭(2个学期) | 海外 | £12,850 | £6,430 |
TESOL文学硕士 (研究生授课式费用在课程学习的前2年收取 | 英国/欧盟 | £8,500 | £4,290 |
TESOL 文学硕士(研究生授课式费用在课程学习的前2年收取 | 海外 | £19,300 | £9,650 |
英语成人教学证书 | 英国/欧盟 | n/a | £1,575 |
英语成人教学证书 | 海外 | n/a | £1,575 |
|
|
|
|
学前语言强化课程(6周,不包括住宿费) | 海外 | £2,040 | n/a |
学前语言强化课程(10周,不包括住宿费) | 海外 | £3,400 | n/a |
学前强化1, 2 和3阶段(研究生英语预备课程) (每学期) -完成课程的学生可获得相应补助金 |
海外 | £4,040 | n/a |
英语、媒体与跨文化交流文凭(每学期) | 海外 | £4,100 | n/a |
教育研究中心-Centre for Education Studies
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
教育-全日制硕士* | 英国/欧盟 | £8,580 | n/a |
教育-全日制硕士* | 海外 | £17,750* | n/a |
教育-硕士 - per 30 CATS module* | 英国/欧盟 | n/a | £1,430* |
教育-硕士 - per 30 CATS module* | 海外 | n/a | £2,960* |
*标准大学费向英国学生收取,适用于2017/18、2018/19学年。海外学生可获全额硕士补助金,2017/18年可获1470英镑,2018/19年可获1550英镑。全额硕士费用按每30个CAT收取。海外补助金包括在了连个学年的费用中。
跨学科方法中心-Centre for Interdisciplinary Methodologies
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
数字媒体与文化文学硕士 | 英国/欧盟 | £9,440 | £5,150* |
数字媒体与文化文学硕士 | 海外 | £20,160 | £10,510* |
大数据理学硕士 | 英国/欧盟 | £9,440 | £5,150* |
大数据理学硕士 | 海外 | £20,160 | £10,510* |
大数据研究生文凭 | 英国/欧盟 | £6,580 | £3,720* |
大数据研究生文凭 | 海外 | £13,730 | £7,295* |
大数据与数字期货研究生证书 | 英国/欧盟 | £6,580 | £3,720 |
大数据与数字期货研究生证书 | 海外 | £13,730 | £7,295 |
都市信息与分子理学硕士 | 英国/欧盟 | £9,440 | £5,150* |
都市信息与分子理学硕士 | 海外 | £20,160 | £10,510* |
终身学习中心-Centre for Lifelong Learning
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
教育类研究生证书(继续教育及技能) | 英国/欧盟 | £9,250 | n/a |
教育类研究生证书(继续教育及技能) | 海外 | £19,100 | n/a |
大专及以上水平教学研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £815 |
儿童及青少年治疗研究生证书- PT Fee per 20 CATS award | 英国/欧盟 | n/a | £825 |
辅导(Coaching)文学硕士 | 英国/欧盟 | £8,980 | £4,490 |
辅导(Coaching)文学硕士 | 海外 | £20,220 | £10,110 |
职业发展与辅导研究文学硕士 (CDCS) (*PT Fee per 20 CATS module) | 英国/欧盟 | £8,880 | £990 |
职业发展与辅导研究文学硕士(CDCS) (*PT Fee per 20 CATS module) | 海外 | £20,040 | £2,225 |
学生工作经验管理文学硕士(MSWE) (*PT Fee per 20 CATS module) | 英国/欧盟 | n/a | £990 |
学生工作经验管理文学硕(MSWE) (*PT Fee per 20 CATS module) | 海外 | n/a | £2,225 |
高等教育职业教育、信息与指导文学硕士(CEIGHE) (*PT Fee per 20 CATS module) *此课程收取额外费用,详情参见学校网站. |
英国/欧盟 | n/a | £990 |
高等教育职业教育、信息与指导文学硕士(CEIGHE) (*PT Fee per 20 CATS module) *此课程收取额外费用,详情参见学校网站 |
海外 | n/a | £2,225 |
CDCS项目研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £1,100 |
CDCS项目研究生证书 | 海外 | n/a | £2,480 |
CDCS项目研究生证书*此课程收取额外费用,详情参见学校网站 |
英国/欧盟 | n/a | £1,100 |
CDCS项目研究生证书*此课程收取额外费用,详情参见学校网站 |
海外 | n/a | £2,480 |
教师教育中心-Centre for Teacher Education
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
PGCE 费用( 学校直接薪资方向) | 所有 | £2,000 | n/a |
PGCE 费用 (学校直接薪资方向以外的方向) | 英国/欧盟 | £9,250 | n/a |
PGCE 费用 (学校直接薪资方向以外的方向) | 海外 | £19,100 | n/a |
职业教育文学硕士 | 英国/欧盟 | n/a | £4,290 |
经济学-Economics
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
经济学研究式硕士第一年 | 所有 | £22,970 | n/a |
经济学研究式硕士第二年 - 2018/19年待定 | 所有 | £4,270 | n/a |
经济学理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
经济学理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
经济学与国际金融经济学理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
经济学与国际金融经济学理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
公共政策经济学理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
公共政策经济学理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
行为与经济科学(经济学方向)理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
行为与经济科学(经济学方向)理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
经济学与产业组织理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
经济学与产业组织理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
经济学文凭 | 英国/欧盟 | £17,730 | £17,730 |
经济学文凭 | 海外 | £17,730 | £17,730 |
艺术学院-Faculty of Arts
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
美术文学硕士-费用按英国研究理事会费用收取, 必须先完成华威大学授课式硕士 |
英国/欧盟学生 | £4,270* | £2,562* |
艺术史-History of Art
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
艺术史文凭 | 英国/欧盟 | £7,770 | £3,885 |
艺术史文凭 | 海外 | £18,060 | £9,030 |
法律-Law
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
国际经济法法律硕士 | 英国/欧盟 | £8,170* | £4,085* |
国际经济法法律硕士 | 海外 | £17,500* | n/a |
高级法律研究法律硕士 | 英国/欧盟 | £8,170* | £4,085* |
高级法律研究法律硕士 | 海外 | £17,500* | n/a |
国际商法法律硕士 | 英国/欧盟 | £8,170* | £4,085* |
国际商法法律硕士 | 海外 | £17,500* | n/a |
社会法律研究法律硕士 | 英国/欧盟 | n/a | n/a |
社会法律研究法律硕士 | 海外 | n/a | n/a |
国际发展法与人权法律硕士 | 英国/欧盟 | £8,170* | £4,085* |
国际发展法与人权法律硕士 | 海外 | £17,500* | n/a |
跨国企业治理与财政法规法律硕士 | 英国/欧盟 | £8,170* | £4,085* |
跨国企业治理与财政法规法律硕士 | 海外 | £17,500* | n/a |
高级法律研究文凭 | 英国/欧盟 | £8,170* | £4,085* |
高级法律研究文凭 | 海外 | £17,500* | n/a |
生命科学-Life Sciences
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
食品与环境安全项目论文/实习(60 CATS) | 英国/欧盟 | n/a | £3,240 |
食品与环境安全研究生证书(校园,20个CATS模块) | 英国/欧盟 | n/a | £1,090/每个模块 |
政治与国际研究-Politics and International Studies
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
政治与国际研究文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5,975 |
政治与国际研究文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
政治理论和法律理论文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
政治理论和法律理论文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
|
|
|
|
政治、大数据与量化方法文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
政治、大数据与量化方法文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
|
|
|
|
国际关系文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
国际关系文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
国际安全文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
国际安全文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
国际政治经济文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
国际政治经济文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
国际政治与欧洲文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
国际政治与欧洲文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
国际政治与东亚文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
国际政治与东亚文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
|
|
|
|
美国对外政策文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
美国对外政策文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
公共政策文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
公共政策文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
国际发展文学硕士 | 英国/欧盟 | £11,950 | £5.975 |
国际发展文学硕士 | 海外 | £19,560 | £9,780 |
|
|
|
|
硕士双学位费用 |
|
|
|
|
|
|
|
华威-新加坡(华威) | 英国/欧盟 | £11,950 | n/a |
华威-新加坡(华威) | 海外 | £19,560 | n/a |
华威-康斯坦茨(华威) | 英国/欧盟 | £11,950 | n/a |
华威-康斯坦茨(华威) | 海外 | £19,560 | n/a |
|
|
|
|
华威-庞培法布拉(华威) | 英国/欧盟 | £11,950 | n/a |
华威-庞培法布拉(华威) | 海外 | £19,560 | n/a |
华威-美国(华威) | 英国/欧盟 | £11,950 | n/a |
华威-美国(华威) | 海外 | £19,560 | n/a |
华威-滑铁卢大学(华威) | 英国/欧盟 | £11,950 | n/a |
华威-滑铁卢大学(华威) | 海外 | £19,560 | n/a |
莫纳什-新闻、政治与国际关系硕士学位 | 英国/欧盟 | £9,920 | n/a |
莫纳什-新闻、政治与国际关系硕士学位 | 海外 | £16,230 | n/a |
心理学-Psychology
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
心理学临床应用理学硕士 | 英国/欧盟 | £9,920 | n/a |
心理学临床应用理学硕士 | 海外 | n/a | n/a |
行为与经济科学(科学方向)理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
行为与经济科学(科学方向)理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
行为与数据科学理学硕士 | 英国/欧盟 | £22,970 | n/a |
行为与数据科学理学硕士 | 海外 | £22,970 | n/a |
统计学-Statistics
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
MASDOC以外的所有理学硕士课程 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
MASDOC以外的所有理学硕士课程 | 海外 | £24,640 | £12,320 |
剧院研究-Theatre Studies
|
|
2018-19 |
|
|
|
在职 | 全日制 |
剧院顾问文学硕士第一年(包括三个寄宿模块) | 英国/欧盟 | n/a | £6,140 |
剧院顾问文学硕士第二年(包括三个寄宿模块) | 英国/欧盟 | n/a | £4,900 |
剧院顾问文学硕士第一年(包括三个寄宿模块) | 海外 | n/a | £11,500 |
剧院顾问文学硕士第二年(包括三个寄宿模块) | 海外 | n/a | £10,260 |
剧院顾问文凭第一年(包括三个寄宿模块) | 英国/欧盟 | n/a | £6,140 |
剧院顾问文凭第二年(包括三个寄宿模块) | 英国/欧盟 | n/a | £2,050 |
剧院顾问文凭第一年(包括三个寄宿模块) | 海外 | n/a | £11,500 |
剧院顾问文凭第一年(包括三个寄宿模块) | 海外 | n/a | £3,830 |
国际文化政策和管理文学硕士 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
国际文化政策和管理文学硕士 | 海外 | £19,300 | £9,650 |
全球媒体通信文学硕士 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
全球媒体通信文学硕士 | 海外 | £19,300 | £9,650 |
艺术、创业和发展文学硕士 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
艺术、创业和发展文学硕士 | 海外 | £19,300 | £9,650 |
创意与媒体企业文学硕士 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
创意与媒体企业文学硕士 | 海外 | £19,300 | £9,650 |
华威商学院-Warwick Business School (WBS)
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
华威商学院研究生- *费用按英国研究理事会规定收取, 2018-19 年待定 | 英国/欧盟 | £4,270* | £2,562* |
华威商学院研究生 | 海外 | £17,050 | £10,230 |
|
|
|
|
Generalist Masters |
|
|
|
全日制工商管理硕士 | 所有 | £39,000 | n/a |
管理理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
商务(市场营销)理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
商务(金融和会计)理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
商务(商务咨询)理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
国际商务理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
|
|
|
|
金融和会计硕士 |
|
|
|
金融理学硕士 | 所有 | £34,000 | n/a |
金融(行为科学)理学硕士 | 所有 | £34,000 | n/a |
金融数学理学硕士 | 所有 | £34,000 | n/a |
金融经济学理学硕士 | 所有 | £34,000 | n/a |
会计和金融理学硕士 | 所有 | £34,000 | n/a |
|
|
|
|
Specialist Masters |
|
|
|
市场营销战略理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
信息系统管理与创新理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
商务分析与咨询理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
人力资源管理与雇用关系理学硕士 | 所有 | £27,750 | n/a |
|
|
|
|
高层管理硕士——华威 |
|
|
|
全球能源工商管理硕士 - 15/16 (May 16) | 所有 | n/a | n/a |
|
|
|
|
高级工商管理硕士(3 年) | 所有 | n/a | n/a |
高级工商管理硕士(3 年) | 所有 | n/a | £14,000 |
|
|
|
|
高级工商管理硕士(2 年) | 所有 | n/a | £21,320 |
高级工商管理硕士(2 年) | 所有 | n/a | £21,320 |
|
|
|
|
DLMBA (3 年) | 所有 | n/a | n/a |
DLMBA (3 年) | 所有 | n/a | £8,790 |
|
|
|
|
DLMBA (2 年) - 2017-18 级 | 所有 | n/a | £15,300 |
DLMBA (2 年) - 2018-19 级 | 所有 | n/a | £15,300 |
|
|
|
|
高层管理硕士——伦敦 |
|
|
|
高级工商管理硕士-伦敦2016-17 entry | 所有 | n/a | n/a |
高级工商管理硕士-伦敦2017-18 entry | 所有 | n/a | £24,500 |
高级工商管理硕士-伦敦 2018-19 entry | 所有 | n/a | £24,500 |
|
|
|
|
工商管理博士 2016-17 entry (Oct 16) 4 年 | 所有 | n/a | £10,000 |
工商管理博士 2017-18 entry (Oct 17) 4 年 | 所有 | n/a | £20,800 |
工商管理博士 2018-19 entry (Oct 18) 4 年 | 所有 | n/a | £26,000 |
|
|
|
|
管理/执行教育 |
|
|
|
应用管理学硕士 | 所有 | n/a | £10,250 |
战略领导全球通用证书项目(PGA ) | 所有 | n/a | £5,820 |
华威制造集团-Warwick Manufacturing Group (WMG)
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
集团所有硕士课程 | 英国/欧盟 | £13,440 | n/a |
集团所有硕士课程 | 海外 | £24,640 | n/a |
华威数学院-Warwick Mathematics Institute
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
博士培训中心以外的所有理学硕士课程* 2018-19年 待定 | 英国/欧盟 | £9,250* | £4,625* |
博士培训中心以外的所有理学硕士课程 | 海外 | £24,640 | £12,320 |
|
|
|
|
MASDOC and Mathematics of Systems - 理学硕士年 | 英国/欧盟 | £8,580 | £4,290 |
MASDOC and Mathematics of Systems - 理学硕士年 | 海外 | £19,300 | £9,650 |
MASDOC and Mathematics of Systems - 博士年 | 英国/欧盟 | £4,270 | £2,562 |
MASDOC and Mathematics of Systems - 博士年 | 海外 | £17,050 | £10,230 |
|
|
|
|
数学高级研究理学硕士-10月15日开课 | 英国/欧盟 | £9,000 | n/a |
数学高级研究理学硕士-10月15日开课 | 海外 | £20,950 | n/a |
华威医学院-Warwick Medical School (WMS)
|
|
2018-19 |
|
|
|
全日制 | 在职 |
卫生科学及各分支理学硕士(不连续,仅培育学生) | 英国/欧盟 | £10,910 | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
卫生科学及各分支理学硕士 (每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
公共卫生硕士(MPH): | 英国/欧盟 | £10,910 | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
公共卫生理学硕士(每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
卫生研究理学硕士 | 英国/欧盟 | £10,910 | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
卫生研究理学硕士 | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
儿童健康理学硕士(不连续,仅培育学生) | 英国/欧盟 | £10,910 | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
儿童健康理学硕士(每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
教育学硕士 | 英国/欧盟 | n/a | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
教育学硕士 (每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
MSc 创伤及矫形外科理学硕士(不连续,仅培育学生) | 英国/欧盟 | £10,910 | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
MSc 创伤及矫形外科理学硕士(每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
MSc 口腔种植/牙髓学/修复牙科学理学硕士(不连续,仅培育学生) | 所有 | n/a | £9,630 |
|
|
|
|
畸齿矫正学理学硕士 | 所有 | n/a | £10,110 |
|
|
|
|
正畸治疗文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £13,230 |
|
|
|
|
精神健康理念与伦理理学硕士(不连续,仅培育学生) | 英国/欧盟 |
|
|
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
精神健康理念与伦理理学硕士(每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
糖尿病理学硕士与糖尿病(儿科学)理学硕士 | 英国/欧盟 | £10,910 | n/a |
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
糖尿病理学硕士与糖尿病(儿科学)理学硕士 (每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
高级临床实践理学硕士 |
|
|
|
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
高级临床实践理学硕士(每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
高级重症监护实践理学硕士 |
|
|
|
每20个 CATS 模块费用 | 英国/欧盟 | n/a | £1,210 |
专业项目 | 英国/欧盟 | n/a | £2,430 |
论文 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
研究生文凭 | 英国/欧盟 | n/a | £7,280 |
高级重症监护实践理学硕士(每20个 CATS 模块费用) | 海外 | £24,660 | £2,740 |
|
|
|
|
糖尿病护理证书(CIDC) | 英国/欧盟 | n/a | £990 |
|
|
|
|
保健护理领导研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £6,600 |
|
|
|
|
生殖健康研究生证书 | 英国/欧盟 | n/a | £3,640 |
生殖健康研究生证书 | 海外 | n/a | £8,220 |
|
|
|
|
所有医学院研究生奖 (PGA) - 20CATS | 英国/欧盟 | n/a | £1,450 |
所有医学院研究生奖 (PGA) - 40CATS | 英国/欧盟 | n/a | £2,910 |
所有医学院研究生奖 (PGA) - 20CATS | 海外 | n/a | £2,910 |
所有医学院研究生奖 (PGA) - 40CATS | 海外 | n/a | £5,710 |
|
|
|
|
跨学科生物医学研究理学硕士(消耗品和笔记本电脑费用 £2,500 ) | 英国/欧盟 | £8,580 | n/a |
跨学科生物医学研究理学硕士(消耗品和笔记本电脑费用 £2,500 ) | 海外 | £24,640 | n/a |
|
|
|
|
MBChB Fees: |
|
|
|
四年制研究生准入医学学位第1年 | 海外 | £21,390 | n/a |
四年制研究生准入医学学位第2-4年 | 海外 | £37,290 | n/a |