网站导航   4000-006-150  
小站教育
学生选择在小站备考:30天 523119名,今日申请702人    备考咨询 >>

2016USNews美国大学地域排行榜——美国西海岸名校院排名实录

2016年09月14日15:08 来源:小站整理
参与(1) 阅读(10372)
摘要:要是一说到西部,国人肯定更多想到的是北大荒,贫穷!但是在美国呢?美国西部却是另外一番景象!要知道光是加州就有最为著名的公立大学系统——加州大学!除此之外还有哪些院校在西部的排名也是不错呢?快和小站君一起来看看吧!

我们知道美国的院校在分布上具有一定的集散性。最知名的院校主要东北部其次便是西海岸的院校!东北部院校具有一定的历史优势,而西海岸的院校虽然建校时间较之东海岸会稍微短一些,但是作为新兴院校后起势头锐不可当!

2016USNews美国大学地域排行榜——美国西海岸名校院排名实录图1

今天小站君将为大家介绍美国西部大学USNews院校排行榜!究竟哪些院校在西部地区能够称霸?又是哪些院校在西部地区最受申请者欢迎?快和小站君一起来看看吧!

排名 学校名称 学校英文名 学费/ 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率 城市
50 圣名大学 Holy Names University 35666 1191 0.571 0.73 0.5 Oakland, CA
50 奥罗尔罗伯茨大学 Oral Roberts University 24792 3612 0.448 0.8 0.53 Tulsa, OK
48 索诺马州立大学 Sonoma State University 18484 9290 0.925 0.81 0.55 Rohnert Park, CA
48 德克萨斯卫斯理大学 Texas Wesleyan University 24454 2606 0.381 0.62 0.39 Fort Worth, TX
46 圣马丁大学 St. Martin's University 33194 1760 0.888 0.78 0.48 Lacey, WA
46 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs 21522 11463 0.924 0.69 0.47 Colorado Springs, CO
42 阿拉斯加太平洋大学 Alaska Pacific University 19680 606 0.421 0.73 0.6 Anchorage, AK
42 加州州立大学奇科分校 California State University, Chico 19692 17462 0.749 0.87 0.59 Chico, CA
42 俄克拉荷马基督大学 Oklahoma Christian University 19120 2472 0.64 0.76 0.46 Oklahoma City, OK
42 沃拉沃拉大学 Walla Walla University 26382 1887 0.578 0.79 0.56 College Place, WA
39 加州浸会大学 California Baptist University 30384 7957 0.797 0.79 0.55 Riverside, CA
39 诺特丹那慕尔大学 Notre Dame de Namur University 32608 1982 0.777 0.78 0.53 Belmont, CA
39 圣何塞州立大学 San Jose State University 13011 32713 0.598 0.86 0.51 San Jose, CA
37 加州州立大学富勒顿分校 California State University, Fullerton 17596 38128 0.445 0.88 0.56 Fullerton, CA
37 弗雷斯诺太平洋大学 Fresno Pacific University 27854 3909 0.665 0.78 0.64 Fresno, CA
35 达拉斯浸会大学 Dallas Baptist University 24890 5445 0.462 0.72 0.55 Dallas, TX
35 常青州立学院 Evergreen State College 22752 4219 0.989 0.72 0.56 Olympia, WA
34 哈丁-西蒙斯大学 Hardin-Simmons University 24500 2084 0.568 0.65 0.53 Abilene, TX
32 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach 12140 36809 0.361 0.89 0.65 Long Beach, CA
32 莱图尔诺大学 LeTourneau University 27900 2667 0.494 0.78 0.51 Longview, TX
31 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona 18136 23966 0.519 0.9 0.57 Pomona, CA
30 德克萨斯圣托马斯大学 University of St. Thomas 30310 3522 0.79 0.82 0.52 Houston, TX
28 乔治福克斯大学 George Fox University 31866 3793 0.764 0.82 0.69 Newberg, OR
28 里吉斯大学 Regis University 33710 9208 0.96 0.83 0.6 Denver, CO
25 多米尼加加州大学 Dominican University of California 41730 2001 0.809 0.83 0.62 San Rafael, CA
25 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology 19137 2127 0.364 0.76 0.45 Socorro, NM
25 太平洋大学 Pacific University 39858 3640 0.805 0.79 0.59 Forest Grove, OR
23 蒙特圣玛丽大学 Mount Saint Mary's University 35944 3349 0.783 0.8 0.66 Los Angeles, CA
23 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University 30726 3014 0.678 0.79 0.59 Oklahoma City, OK
22 圣安东尼奥圣玛丽大学 St. Mary's University of San Antonio 27160 3712 0.595 0.73 0.63 San Antonio, TX
21 西华盛顿大学 Western Washington University 20406 15060 0.846 0.84 0.72 Bellingham, WA
20 犹他西敏学院 Westminster College 31228 2991 0.974 0.76 0.61 Salt Lake City, UT
17 阿比林基督教大学 Abilene Christian University 30830 4427 0.505 0.76 0.62 Abilene, TX
17 波特洛玛拿撒勒大学 Point Loma Nazarene University 32400 3374 0.695 0.85 0.73 San Diego, CA
17 西雅图太平洋大学 Seattle Pacific University 37086 4217 0.834 0.85 0.75 Seattle, WA
16 加州路德大学 California Lutheran University 38430 4160 0.61 0.84 0.66 Thousand Oaks, CA
15 达拉斯大学 University of Dallas 35800 2548 0.851 0.79 0.7 Irving, TX
14 太平洋路德大学 Pacific Lutheran University 37950 3275 0.75 0.82 0.68 Tacoma, WA
13 圣爱德华大学 St. Edward's University 38720 4686 0.78 0.82 0.67 Austin, TX
12 雷德兰兹大学 University of Redlands 43186 5333 0.731 0.88 0.69 Redlands, CA
10 加州州立理工大学 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 20160 20186 0.309 0.93 0.78 San Luis Obispo, CA
10 惠氏大学 Whitworth University 39096 2654 0.821 0.86 0.75 Spokane, WA
9 加州圣玛丽学院 St. Mary's College of California 42930 4109 0.75 0.88 0.65 Moraga, CA
7 查普曼大学 Chapman University 47234 8132 0.47 0.91 0.74 Orange, CA
7 波特兰大学 University of Portland 40250 4169 0.629 0.9 0.8 Portland, OR
6 西雅图大学 Seattle University 39690 7273 0.734 0.87 0.78 Seattle, WA
5 米尔斯学院 Mills College 44002 1541 0.761 0.77 0.69 Oakland, CA
4 贡萨加大学 Gonzaga University 37990 7352 0.675 0.93 0.83 Spokane, WA
3 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University 42569 9515 0.527 0.91 0.78 Los Angeles, CA
2 圣克拉拉大学 Santa Clara University 45300 9015 0.494 0.95 0.85 Santa Clara, CA
1 三一大学 Trinity University 37856 2488 0.484 0.89 0.81 San Antonio, TX

想要看到完整版“2016USNews西部院校排名”请点击:

特别申明:本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系contactus@zhan.com,我们将及时处理。

留学申请优质文书

免费领取
看完仍有疑问?想要更详细的答案?
备考问题一键咨询提分方案
获取专业解答

相关文章

【英美留学】20所计算机专业最受认可的学校良心推荐 最有钱景的会计专业 附2015QS全球会计专业TOP100... 最全最特别的商学院排名列表 附各校GMAT成绩要求 【会计专业】2016美国大学会计专业硕士申请要求汇总 【热门专业排名】2015QS世界大学会计与金融专业排名 英国留学选商科 就看2015英国大学商科专业排名 金融时报发布2014全球EMBA排名Top100 留学专家谈选专业 一流大学也有三流专业
版权申明| 隐私保护| 意见反馈| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 最新资讯
© 2011-2024 ZHAN.com All Rights Reserved. 沪ICP备13042692号-23 举报电话:4000-006-150
沪公网安备 31010602002658号
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180682