网站导航   4000-006-150  
小站教育
学生选择在小站备考:30天 524463名,今日申请2046人    备考咨询 >>

2016USNews美国大学地域排行榜——美国北部院校争霸录

2016年09月14日14:31 来源:小站整理
参与(1) 阅读(6166)
摘要:美国院校在地域分布上具有集散性——最顶尖的院校主要集中在东北部地区,还有一部分院校集中在西海岸。其他则是零星散落在各地!今天小站君将带着大家一起来看看美国北部地区院校排名状况!

USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名。 

2016USNews美国大学地域排行榜——美国北部院校争霸录图1

 USNews每年不仅仅会发布全球院校排行榜,成为众多 留学选校的学生的圣经 。为了使得受众更加具体话,USNews还会根据将美国院校根据其性质——综合大学和文理学院进行排名!为了更加具有针对性,USNews还会根据美国大学的地域分布——院校所在地进行排名!这样使得一些江地区纳入选校参考因素的学生来讲,在选择时候更加方便! 今天小站君将为大家介绍的便是美国北部地区USNews综合大学的排名。虽然美国东北部是政治经济文化的中心,这里聚集着美国最顶尖的院校,但是哪所院校才能最不最佳的综合大学呢? 但是小站君觉得有必要提醒广大申请者,因为美国背部靠近加拿大,维度较高,所以一般情况下气候较为寒冷,所以受不了这样气候的申请者可以将此地区院校作为备选!

排名 学校名称 学校英文名 学费/ 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率 城市
47 阿尔弗雷德大学 Alfred University 30200 2310 0.694 0.74 0.56 Alfred, NY
47 纽约市立大学亨特学院 CUNY, Hunter College 15750 23112 0.348 0.86 0.52 New York, NY
47 纽约市立大学皇后学院 CUNY, Queens College 17408 19310 0.398 0.86 0.57 Flushing, NY
47 慈悲大学 Misericordia University 29840 3196 0.715 0.83 0.71 Dallas, PA
47 尼亚加拉大学 Niagara University 29900 4015 0.659 0.82 0.64 Niagara University, NY
47 纽约州立大学奥尼昂塔分校 SUNY College, Oneonta 17170 6101 0.499 0.86 0.73 Oneonta, NY
41 亚卡迪亚大学 Arcadia University 39560 3939 0.588 0.81 0.6 Glenside, PA
41 玛丽伍德大学 Marywood University 32692 3056 0.742 0.82 0.69 Scranton, PA
41 梅西赫斯特大学 Mercyhurst University 33314 2872 0.803 0.8 0.67 Erie, PA
41 纽约理工学院 New York Institute of Technology 33480 7872 0.64 0.74 0.45 Old Westbury, NY
41 圣心大学 Sacred Heart University 37170 7781 0.572 0.8 0.67 Fairfield, CT
41 宾夕法尼亚圣弗朗西斯大学 St. Francis University 31078 2387 0.687 0.81 0.72 Loretto, PA
36 莫洛伊学院 Molloy College 28030 4497 0.754 0.89 0.7 Rockville Centre, NY
36 蒙茅斯大学 Monmouth University 33728 6395 0.742 0.81 0.67 West Long Branch, NJ
36 罗杰·威廉姆斯大学 Roger Williams University 31800 4884 0.779 0.8 0.62 Bristol, RI
36 罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers, The State University of New Jersey, Camden 28890 6321 0.604 0.82 0.52 Camden, NJ
36 索维里贾纳大学 Salve Regina University 36740 2739 0.71 0.81 0.67 Newport, RI
34 卡尼修斯学院 Canisius College 34690 4181 0.802 0.79 0.68 Buffalo, NY
34 蒙特克莱尔州立大学 Montclair State University 20318 20022 0.668 0.83 0.64 Montclair, NJ
32 圣母升天学院 Assumption College 36160 2502 0.813 0.83 0.7 Worcester, MA
32 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY, Baruch College 17771 18090 0.279 0.9 0.66 New York, NY
29 胡德学院 Hood College 35150 2365 0.807 0.77 0.71 Frederick, MD
29 拿撒勒学院 Nazareth College 31520 2818 0.705 0.82 0.76 Rochester, NY
29 春田学院 Springfield College 34455 3228 0.709 0.84 0.69 Springfield, MA
26 拉塞尔大学 La Salle University 41100 6255 0.78 0.81 0.67 Philadelphia, PA
26 新泽西拉马波学院 Ramapo College of New Jersey 22563 6003 0.533 0.88 0.72 Mahwah, NJ
26 瓦格纳学院 Wagner College 42480 2217 0.722 0.84 0.64 Staten Island, NY
24 圣文德大学 St. Bonaventure University 31389 2147 0.704 0.82 0.68 St. Bonaventure, NY
24 纽约州立大学新帕尔茨分校 SUNY, New Paltz 17058 7692 0.419 0.88 0.74 New Paltz, NY
22 蒙特圣玛丽大学 Mount St. Mary's University 37500 2305 0.669 0.8 0.64 Emmitsburg, MD
22 莱德大学 Rider University 38360 5326 0.709 0.8 0.63 Lawrenceville, NJ
19 加劳德特大学 Gallaudet University 15604 1488 0.653 0.71 0.46 Washington, DC
19 乐莫恩学院 Le Moyne College 32250 3381 0.649 0.86 0.72 Syracuse, NY
19 罗文大学 Rowan University 20978 14778 0.655 0.86 0.66 Glassboro, NJ
18 普拉特学院 Pratt Institute 46586 4554 0.634 0.84 0.64 Brooklyn, NY
17 曼哈顿学院 Manhattan College 37188 3970 0.665 0.86 0.74 Riverdale, NY
16 西蒙斯学院 Simmons College 37380 4800 0.522 0.86 0.65 Boston, MA
15 圣约瑟夫大学 St. Joseph's University 42180 8974 0.846 0.89 0.73 Philadelphia, PA
14 纽约州立大学内西奥分校 SUNY, Geneseo 17963 5658 0.591 0.9 0.78 Geneseo, NY
13 玛丽斯特学院 Marist College 33750 6356 0.385 0.91 0.78 Poughkeepsie, NY
11 布莱恩特大学 Bryant University 39808 3462 0.751 0.88 0.78 Smithfield, RI
11 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University 42270 9035 0.659 0.87 0.76 Hamden, CT
10 爱默生学院 Emerson College 39036 4533 0.492 0.88 0.8 Boston, MA
9 伊萨卡学院 Ithaca College 40658 6587 0.591 0.85 0.78 Ithaca, NY
8 斯克兰顿大学 University of Scranton 41044 5589 0.773 0.89 0.8 Scranton, PA
7 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology 37124 16320 0.575 0.87 0.65 Rochester, NY
6 费尔菲尔德大学 Fairfield University 44875 5123 0.715 0.88 0.8 Fairfield, CT
3 本特利大学 Bentley University 44085 5568 0.461 0.94 0.88 Waltham, MA
3 新泽西学院 College of New Jersey 25637 7409 0.49 0.94 0.87 Ewing, NJ
3 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland 45365 5967 0.596 0.88 0.83 Baltimore, MD
2 普罗维登斯学院 Providence College $45,400 4,687 63.10% 91% 86% Providence, RI
1 维拉诺瓦大学 Villanova University $47,616 10,735 49.30% 94% 89% Villanova, PA

特别申明:本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系contactus@zhan.com,我们将及时处理。

留学申请优质文书

免费领取
看完仍有疑问?想要更详细的答案?
备考问题一键咨询提分方案
获取专业解答

相关文章

【金融专业】美国大学TOP100金融硕士录取要求一览表 耶鲁大学到底接不接受旧SAT成绩? 附新版SAT备考指南 【美国留学】这7种奖学金不需要GPA 【美国硕士申请】2016美国研究生成绩要求大汇总 【美国大学排名】2016CollegeFactual美国大... 【日本大学申请】最全日本公立大学TOP5申请条件解析 【英国硕士申请】2016G5名校最新申请细则 美国硕士申请的8大注意事项分享
版权申明| 隐私保护| 意见反馈| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 最新资讯
© 2011-2024 ZHAN.com All Rights Reserved. 沪ICP备13042692号-23 举报电话:4000-006-150
沪公网安备 31010602002658号
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180682