【热门专业排名】2015QS世界大学会计与金融专业排名
- 2015年12月08日13:36 来源:小站整理
- 参与(0) 阅读(6139)
由总部位于英国伦敦的QS教育集团主持的2015年最新“QS世界大学学科排名”正式发布。
今年的“QS世界大学学科排名”达到了破记录的36个学科规模,来自全球100多个国家顶尖的85062名学者和41910名雇主参与了专业评比,以及对于1730万学术出版物和超过1亿引用的数据分析(Scopus/Elsevier引用数据库)。
以下是为您总结的2015QS世界大学排名之会计与金融专业的排名信息:
| 排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
| 1 | Harvard University | USA | 98.8 |
| 3 | Stanford University | USA | 92.8 |
| 5 | London School of Economics and Political Science (LSE) | UK | 92.5 |
| 7 | University of Pennsylvania | USA | 89.8 |
| 9 | London Business School | UK | 89.1 |
| 11 | University of California, Berkeley (UCB) | USA | 88.5 |
| 13 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 87.1 |
| 15 | Yale University | USA | 86.3 |
| 17 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 85.3 |
| 19 | The University of Sydney | Australia | 84.8 |
| 21 | INSEAD | Europe | 83.4 |
| 23 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 82.5 |
| 25 | The Australian National University | Australia | 81.8 |
| 26 | The University of Auckland | New Zealand | 81.4 |
| 28 | The University of Queensland | Australia | 81.2 |
| 31 | HEC Paris School of Management | France | 81.1 |
| 33 | University of Texas at Austin | Australia | 80.8 |
| 35 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 80.5 |
| 37 | Duke University | USA | 80.4 |
| 38 | Peking University | China | 80.3 |
| 41 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 79.1 |
| 43 | Seoul National University | Korea | 78.6 |
| 45 | The University of Edinburgh | UK | 77.7 |
| 47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | 75.9 |
| 49 | Stockholm School of Economics | USA | 75.7 |
| 51-100 | Aalto University | Finland | |
| 51-100 | Boston University | USA | |
| 51-100 | Carnegie Mellon University | USA | |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | |
| 51-100 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Swiss | |
| 51-100 | Indiana University Bloomington | USA | |
| 51-100 | Korea University | Korea | |
| 51-100 | Maastricht University | Netherlands | |
| 51-100 | Massey University | New Zealand | |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | |
| 51-100 | Purdue University | USA | |
| 51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Korea | |
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | |
| 51-100 | The University of Nottingham | UK | |
| 51-100 | Tilburg University | NetherLand | |
| 51-100 | UCL (University College London) | UK | |
| 51-100 | Universidade de São Paulo | Brasil | |
| 51-100 | Universität Mannheim | Germany | |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | |
| 51-100 | University of Birmingham | UK | |
| 51-100 | University of Glasgow | UK | |
| 51-100 | University of Southern California | USA | |
| 51-100 | University of Technology, Sydney | Austrilia | |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | USA | |
| 51-100 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | |
| 101-150 | Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand | |
| 101-150 | Georgetown University | USA | |
| 101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
| 101-150 | Lund University | Sweden | |
| 101-150 | Pennsylvania State University | USA | |
| 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) | Austrilia | |
| 101-150 | Stockholm University | Australia | |
| 101-150 | Texas A&M University | USA | |
| 101-150 | Trinity College Dublin | Ireland | |
| 101-150 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain | |
| 101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | |
| 101-150 | Université Paris-Dauphine | France | |
| 101-150 | Universiti Malaya (UM) | Singapore | |
| 101-150 | University of Bath | UK | |
| 101-150 | University of California, San Diego (UCSD) | USA | |
| 101-150 | University of Lausanne | Switzerland | |
| 101-150 | University of Maryland, College Park | USA | |
| 101-150 | University of Otago | New Zealand | |
| 101-150 | University of Rochester | USA | |
| 101-150 | University of St Andrews | UK | |
| 101-150 | University of Virginia | USA | |
| 101-150 | University of Waterloo | Canada | |
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland | |
| 101-150 | Washington University in St. Louis | USA | |
| 151-200 | Arizona State University | USA | |
| 151-200 | Brigham Young University | USA | |
| 151-200 | Concordia University | Canada | |
| 151-200 | Durham University | UK | |
| 151-200 | George Washington University | USA | |
| 151-200 | Hitotsubashi University | Japan | |
| 151-200 | Johns Hopkins University | USA | |
| 151-200 | La Trobe University | Australia | |
| 151-200 | McMaster University | UK | |
| 151-200 | Oxford Brookes University | UK | |
| 151-200 | Rice University | USA | |
| 151-200 | Sogang University | Korea | |
| 151-200 | The University of Sheffield | UK | |
| 151-200 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | |
| 151-200 | Università di Padova | Italy | |
| 151-200 | University of Barcelona | Spain | |
| 151-200 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | |
| 151-200 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia | |
| 151-200 | The University of Arizona | USA | |
| 151-200 | University of California, Irvine | USA | |
| 151-200 | University of Essex | UK | |
| 151-200 | University of Geneva | Swizerland | |
| 151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | USA | |
| 151-200 | University of Pittsburgh | USA | |
| 151-200 | WHU - Otto Beisheim School of Management | Germany |














