2017美国留学申请提前知 大U文理学费需多少
- 2016年05月27日14:42 来源:小站教育作者:shachico
- 参与(2) 阅读(8035)
很多人都有出国留学的念头或者出国留学的希望,但是这群人中的绝大部分都没有成行自己的留学梦。作为阻挡众多莘莘学子留学梦的一大阻挠便是高昂的留学费用。较之国内高等教育每年最多1万多一点人民币的费用,美国最便宜的公立院校的留学费用也至少要2W美元每年,要是就读的是私立院校或者是知名常青藤院校,那么单单一年的学费可能就要将近5万美元!
这一笔费用对于绝大多数的中国家庭来讲是一笔巨大的开支。可能你会想申请奖学金,其实这不失为一种有效途径,但是你要明白奖学金的申请程度之难,同时及时申请到奖学金,也未必能够覆盖你一年的学费!所以对于很多申请者来讲,有时候可能并不是根据能力来选校,而是根据学费支付能力!于是乎可能有些学生只能退而求其次地选择某些公立大学!
所以了解美国各个大学的学费对于申请者来讲具有一定的意义!同时也可以作为自己选校的一项参考因素!究竟美国的综合大学也就是我们将的大U和文理学院,他们一年的学费需要多少呢?快和小站君一起来看看吧!
美国TOP50 综合大学学费一览表
排名 | 校名 | 校名 | 地区 | 城市 | 2015-16学费(美元/年) |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 甘斯维尔 | 28591 |
49 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州 | 大学镇 | 31346 |
48 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 45530 |
47 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 伯利恒 | 46230 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin | 威斯康星州 | 麦迪逊 | 29665 |
45 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 厄本那-香槟 | 30786 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis | 加利福尼亚州 | 戴维斯 | 38659 |
43 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 新奥尔良 | 49638 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 特洛伊 | 49341 |
41 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 48436 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 加利福尼亚州 | 拉荷亚 | 38066 |
39 | 加州大学欧文分校 | University of California - Irvine | 加利福尼亚州 | 欧文 | 37455 |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Univ. of California—Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 圣塔芭芭拉 | 38573 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 克里夫兰 | 44560 |
36 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 32396 |
35 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 威廉斯堡 | 40516 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 沃尔瑟姆 | 49598 |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 罗切斯特 | 48290 |
32 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 纽约 | 46170 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 教堂山 | 33644 |
30 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 49324 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 马萨诸塞州 | 梅德福 | 43377 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 温莎 | 47682 |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 密歇根州 | 安娜堡 | 50604 |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 夏洛茨维尔 | 43822 |
25 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 50210 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 35631 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 匹兹堡 | 50410 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 哥伦比亚特区 | 48611 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 46314 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 伯克利 | 38140 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 南本德 | 47929 |
18 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 休斯敦 | 42253 |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 圣路易斯 | 48093 |
16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 纳什维尔 | 45838 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 伊萨卡 | 49116 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 普罗维登斯 | 49346 |
13 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 埃文斯顿 | 49047 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 汉诺威 | 49506 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 巴尔的摩 | 48710 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 帕萨迪纳 | 45390 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 费城 | 49536 |
8 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 达勒姆 | 49341 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 46704 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 芝加哥 | 50193 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 帕拉阿图 | 46320 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 纽约 | 51008 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 纽黑文 | 47600 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 45278 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 普林斯顿 | 43450 |
我们可以看到费用大致约为3万美元到5万美元不等,学费的走势和排名似乎存在一定的联系,院校排名越高所需学费越高(仅仅是大致的趋势)。公立院校的学费相对要便宜一些,加州大学各大分校的学费事实最明显的体现,学费约为3.25-3.8万美元左右!
翻页可见美国TOP50 文理学院留学费用