清华北大别撕逼 看看谁才是USNEWS眼中的中国第一
- 2015年11月09日16:17 来源:小站整理
- 参与(2) 阅读(5725)
美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。USNews的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。小站教育留学小编为大家整理了《USNews2015年世界大学排名:中国大学排名》,供大家参考。
#Rank | Best Global Universities Rank | University | Country | Location | Global Score |
#1 | 41 | Peking University | China | Beijing | 73.4 |
#2 | 59 | Tsinghua University | China | Beijing | 70.4 |
#3 | 96 | Fudan University | China | Shanghai | 66.3 |
#4 | 106 | Zhejiang University | China | Hangzhou, Zhejiang | 65.1 |
#5 | 131 | University of Science and Technology of China | China | Hefei, Anhui | 63.4 |
#6 | 136 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 62.9 |
#7 | 180 | Nanjing University | China | Nanjing, Jiangsu | 59.9 |
#8 | 198 | Sun Yat-sen University | China | Guangzhou, Guangdong | 58.4 |
#9 | 251 | Wuhan University | China | Wuhan, Hubei | 54.9 |
#10 | 265 | Huazhong University of Science and Technology | China | Wuhan, Hubei | 54.3 |
#11 | 272 | Shandong University | China | Jinan, Shandong | 54 |
#12 | 275 | Xiamen University | China | Xiamen, Fujian | 53.8 |
#13 | 296 | Beijing Normal University | China | Beijing | 52.8 |
#14 | 298 | Nankai University | China | Nankai, Tianjin | 52.7 |
#15 | 319 | Harbin Institute of Technology | China | Harbin, Heilongjiang | 51.4 |
#16 | 335 | Tongji University | China | Shanghai | 50.7 |
#17 | 336 | Xi'an Jiaotong University | China | Xi'an, Shaanxi | 50.6 |
#18 | 346 | Jilin University | China | Changchun, Jilin | 49.9 |
#19 | 359 | Southeast University | China | Nanjing, Jiangsu | 49.3 |
#20 | 375 | Dalian University of Technology | China | Dalian City, Liaoning | 48.6 |
#21 | 381 | China Agricultural University | China | Beijing | 48.2 |
#22 | 395 | South China University of Technology | China | Guangzhou, Guangdong | 47.7 |
#23 | 407 | East China Normal University | China | Shanghai | 47.2 |
#24 | 440 | Central South University | China | Changsha, Hunan | 45.6 |
#25 | 444 | Sichuan University | China | Chengdu, Sichuan | 45.4 |
#26 | 447 | Lanzhou University | China | Lanzhou, Gansu | 45.3 |
#27 | 456 | Tianjin University | China | Tianjin | 44.9 |
#28 | 477 | Beijing Institute of Technology | China | Beijing | 43.9 |
#29 | 491 | Jiangnan University | China | Wuxi, Jiangsu | 43.4 |
#30 | 494 | China University of Geosciences (Wuhan) | China | Wuhan, Hubei | 43.3 |
#31 | 507 | Beihang University | China | Beijing | 43 |
#32 | 511 | Suzhou University | China | Suzhou | 42.9 |
#33 | 515 | East China University of Science and Technology | China | Shanghai | 42.7 |
#34 | 532 | Shanghai University | China | Shanghai | 41.9 |
#35 | 547 | Hunan University | China |
|
41.2 |
#36 | 572 | University of Electronic Science and Technology of China | China | Chengdu, Sichuan | 40.3 |
#37 | 576 | union School of Public Health - Peking union Medical College | China | Beijing | 40.2 |
#38 | 602 | Donghua University | China | Shanghai | 39.4 |
#39 | 616 | Central China Normal University | China | Wuhan, Hubei | 38.8 |
#39 | 616 | Nanjing Agricultural University | China | Nanjing, Jiangsu | 38.8 |
#41 | 635 | Wuhan University of Technology | China | Wuhan, Hubei | 37.8 |
#42 | 647 | Chongqing University | China | Chongqing | 37.2 |
#43 | 653 | Huazhong Agricultural University | China | Wuhan, Hubei | 37 |
#44 | 667 | University of Science and Technology Beijing | China | Beijing | 36.6 |
#45 | 670 | Capital Medical University | China | Beijing | 36.5 |
#46 | 672 | Beijing Jiaotong University | China | Beijing | 36.4 |
#47 | 676 | Northeastern University - China | China | Shenyang | 36.3 |
#47 | 676 | Ocean University of China | China | Quingdao, Shandong | 36.3 |
#49 | 685 | Beijing University of Chemical Technology | China | Beijing | 35.9 |
#50 | 686 | Southwest University - China | China | Chongqing | 35.8 |
#51 | 699 | Northwest A&F University - China | China | Yangling, Shaanxi | 35.1 |
#52 | 705 | Northwest University Xi'an | China | Xi'an, Shaanxi | 34.9 |
#53 | 712 | Beijing Forestry University | China | Beijing | 34.5 |
#54 | 715 | Nanjing Medical University | China | Gulou, Nanjing | 34.4 |
#55 | 736 | Fuzhou University | China | Fuzhou, Fujian | 33.5 |
#55 | 736 | South China Normal University | China | Guangzhou, Guangdong | 33.5 |
#57 | 746 | Fourth Military Medical University | China | Xi'an, Shaanxi | 33 |