想成为一名富有且不寂寞的程序员 首先你必须要优秀
- 2015年09月02日11:35 来源:小站整理作者:小站留学编辑
- 参与(0) 阅读(3557)
据说很多程序员的工作是很单调艰辛的,拿着高工资,过着看着并不很体面的生活,所以现在流行称他们为“程序猿”。虽然程序员一般都不愁吃喝问题,但也没有那么暴富,试想如果程序员一夜暴富了,生活因为金钱的滚滚而来而发生巨变,是不是一下子措手不及,适应不过来?
一夜暴富 孤独也随之而来
这个人就是沙盘游戏《我的世界》(Minecraft)创始人马库斯·泊松(Markus Persson),当时微软收购《我的世界》的成交价达到25亿美元。在完成与微软的交易之后,他并没有加入微软的团队。相反,他开始了新的生活。他给自己在比佛利山庄买了7000万美元的豪宅,据说当时出价的还有Jay-Z和碧昂丝。
2009年,泊松发行了沙盘游戏《我的世界》,迅速风靡全球。但35岁的泊松称他不想承担如此大成功背后所要担负的责任,因此他将工作室Mojang出售给了微软。由于《我的世界》的巨大成功,泊松“被迫”成为一个名人,目前在“推特”上他拥有246万名粉丝。
泊松一夜暴富后,过着极其奢靡的生活,挥金如土。为期1年的婚姻结束后,泊松在拉斯维加斯的酒吧、赌场和夜总会掷金无数,曾一夜间消费18万美元(约合人民币114.8万元)。3年前,为庆祝游戏销售量突破1000万,他让全体员工免费享受蒙特卡洛至尊豪华3日游。员工们乘坐私人飞机,开跑车,在豪华游艇上开派对、豪饮,另外还共有200万英镑((约合人民币1968万元)的奖金。
但他近日在推特上发表心情,称自从自己成为亿万富翁后,感受到了前所未有的孤独。他自嘲道:“我不是创业家,也不是CEO,我只是一个无聊的电脑编程员,喜欢在推特上发表想法。”
《福布斯》杂志估算,泊松的私人财产将近10亿英镑(约合人民币98.4亿元)。泊松称巨额财富让他感受不到挑战,只有无尽的空虚。“问题就在于你没有理由继续努力,人际互动也变得不可能。”
他表示:“有钱之后让人失去了继续努力尝试的理由和人际交往由于背景的失衡变得十分困难。”对于很多人来说,Persson似乎成为了拥有了一切的男人。但是,他却在哀叹维系关系的难度,“在伊比沙岛与一帮朋友和名人聚会,做我想做的事情,但我从来没有觉得如此孤独。”
为什么泊松在暴富之后会产生这样的虚无感呢?
根据罗素幸福论,要减少外界刺激的强度。过多的喧嚣和强烈的感官刺激会提高你的觉知阈限,让你对周遭的环境产生麻木感。给自己安静的时间,平和的心态去感受世界,才能保持对外界的敏感度,从而建立起自身和外界的联系感。
叔本华说的人生就是无聊和欲望之间的钟摆,一旦欲望被满足就会马上跳转到虚无的状态。为了对抗这种无聊的状态人只能不断保持对外界的好奇,寻找兴趣点建立爱好,但不能蜻蜓点水,那样浅尝辄止的肤浅只会加剧虚无感,要学会延迟满足感,通过纵向挖深在一个兴趣点上停留久一点,越久你就会从这个爱好里面获得更多的乐趣和愉悦。
那么,想成为一个致富的优秀程序员应该做什么准备呢?先到世界上最好的专业院校去学习学习吧!下附2015年计算机专业大学排名,想要追求卓越的你还不赶紧定下目标?!
2015年U.S.NEWS计算机科学专业全球大学排名
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
| 5 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 13 |
| 6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
| 7 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 67 |
| 8 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 125 |
| 9 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 129 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | - |
| 11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
| 12 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50 |
| 13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 61 |
| 13 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
| 15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
| 17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74 |
| 18 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 244 |
| 19 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
| 20 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 216 |
| 21 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
| 22 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 324 |
| 23 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 66 |
| 24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
| 25 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 |
| 26 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
| 27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 35 |
| 28 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 105 |
| 29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 40 |
| 29 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 51 |
| 31 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 32 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 118 |
| 33 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 |
| 34 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
| 34 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 14 |
| 36 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
| 37 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 409 |
| 38 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 128 |
| 39 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 148 |
| 40 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 235 |
| 41 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 53 |
| 41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 94 |
| 43 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 179 |
| 44 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 236 |
| 44 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
| 46 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 294 |
| 47 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
| 48 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 37 |
| 49 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
| 50 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 398 |
| 51 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 69 |
| 52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 49 |
| 53 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 108 |
| 54 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 148 |
| 55 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 278 |
| 56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 34 |
| 57 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
| 57 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
| 59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 52 |
| 60 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 86 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 188 |
| 62 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 72 |
| 63 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
| 64 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 36 |
| 65 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 143 |
| 66 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 282 |
| 67 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 19 |
| 68 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 369 |
| 69 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 | 55 |
| 69 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 47 |
| 71 | 维也纳大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 310 |
| 72 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 53 |
| 72 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 143 |
| 74 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 260 |
| 75 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 |
| 76 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
| 77 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 39 |
| 77 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 308 |
| 79 | 北京邮电大学 | Beijing University Posts and Telecommunications | 中国 | - |
| 80 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 87 |
| 80 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 352 |
| 82 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 77 |
| 83 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 89 |
| 84 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
| 85 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 197 |
| 85 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 287 |
| 85 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 94 |
| 88 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 61 |
| 88 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 157 |
| 90 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | - |
| 91 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 339 |
| 91 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
| 93 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
| 93 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 17 |
| 95 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 72 |
| 95 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | - |
| 97 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 146 |
| 98 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 375 |
| 99 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 352 |
| 100 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 223 |














