2017USNews排名 B类学生也能就读A类院校大解密
- 2016年09月13日17:02 来源:小站整理
- 参与(1) 阅读(11423)
学校按照名次进行排名,很多院校较之以往有了较大的名次浮动!但是总体而言对于国际生,TOP50的院校无论是文理学院还是综合大学,这些院校的申请录取率还是非常低的,想要申请成功难度非常大!姑且我们将这类院校称之为A类院校。
很多成绩并不是那么有些的学生是不是真的只能上二流院校呢?还是也可以上A类院校呢?今天小站君就按照院校排名给大家介绍B类学生也能上的A类院校!
综合大学A schools for B students:
| 学校 | 总排名中位置 | SAT/ACT 25th-75th percentile | 2015年秋录取率 |
| Pepperdine University | #50 (tie) | 1100-1320 | 38% |
| Fordham University | #60 (tie) | 1170-1350 | 48% |
| Purdue University--West Lafayette | #60 (tie) | 1080-1330 | 0.59 |
| Syracuse University | #60 (tie) | 1090-1290 | 0.48 |
| Rutgers University--New Brunswick | #70 | 1110-1340 | 0.58 |
| Baylor University | #71 (tie) | 25-30 | 0.44 |
| American University | #74 (tie) | 1150-1340 | 0.35 |
| Clark University | #74 (tie) | 1120-1340 | 0.55 |
| University of Massachusetts--Amherst | #74 (tie) | 1130-1310 | 0.58 |
| Virginia Tech | #74 (tie) | 1100-1320 | 0.73 |
| Miami University--Oxford | #79 (tie) | 26-30 | 0.65 |
| University of Delaware | #79 (tie) | 1110-1310 | 0.63 |
| Michigan State University | #82 (tie) | 23-28 | 0.66 |
| Texas Christian University | #82 (tie) | 25-30 | 0.43 |
| University of Iowa | #82 (tie) | 23-28 | 0.81 |
| Indiana University--Bloomington | #86 (tie) | 1060-1290 | 0.78 |
| Marquette University | #86 (tie) | 24-30 | 0.74 |
| University of Denver | #86 (tie) | 23-30 | 0.73 |
| University of San Diego | #86 (tie) | 1110-1310 | 0.52 |
| Florida State University | #92 (tie) | 25-29 | 0.56 |
| University of Colorado--Boulder | #92 (tie) | 24-30 | 0.8 |
| University of Vermont | #92 (tie) | 1100-1290 | 0.71 |
| Drexel University | #96 (tie) | 1095-1310 | 0.75 |
| Auburn University | #99 (tie) | 24-30 | 0.78 |
| Loyola University Chicago | #99 (tie) | 24-29 | 0.71 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | #99 (tie) | 1120-1300 | 0.52 |
| University at Buffalo--SUNY | #99 (tie) | 1060-1260 | 0.6 |
| University of Oregon | #103 (tie) | 1000-1230 | 0.74 |
| Rochester Institute of Technology | #107 (tie) | 1130-1350 | 0.57 |
| University of New Hampshire | #107 (tie) | 1010-1210 | 0.79 |
| University of San Francisco | #107 (tie) | 1070-1260 | 0.65 |
| University of South Carolina | #107 (tie) | 1110-1290 | 0.65 |
| Iowa State University | #111 (tie) | 22-28 | 0.87 |
| University of Dayton | #111 (tie) | 24-29 | 0.58 |
| University of Missouri | #111 (tie) | 24-29 | 0.78 |
| University of Nebraska--Lincoln | #111 (tie) | 22-28 | 0.76 |
| University of Oklahoma | #111 (tie) | 24-29 | 0.78 |
| University of the Pacific | #111 (tie) | 1010-1280 | 0.65 |
| University of Utah | #111 (tie) | 21-28 | 0.81 |
| Michigan Technological University | #118 (tie) | 24-29 | 0.75 |
| Seton Hall University | #118 (tie) | 1060-1230 | 0.76 |
| Temple University | #118 (tie) | 1050-1250 | 0.56 |
| University of Kansas | #118 (tie) | 22-28 | 0.93 |
| University of St. Thomas | #118 (tie) | 24-29 | 0.84 |
| DePaul University | #124 (tie) | 22-28 | 0.72 |
| Duquesne University | #124 (tie) | 1040-1210 | 0.76 |
| Howard University | #124 (tie) | 990-1220 | 0.49 |
| Arizona State University--Tempe | #129 (tie) | 23-28 | 0.83 |
| Clarkson University | #129 (tie) | 1080-1290 | 0.68 |
| Colorado State University | #129 (tie) | 22-28 | 0.81 |
| New School | #129 (tie) | 1000-1250 | 0.67 |
| Hofstra University | #133 (tie) | 1090-1260 | 0.61 |
| University of Kentucky | #133 (tie) | 22-28 | 0.91 |
| Kansas State University | #135 (tie) | 22-28 | 0.95 |
| Louisiana State University--Baton Rouge | #135 (tie) | 23-28 | 0.77 |
| Mercer University | #135 (tie) | 1110-1310 | 0.67 |
| New Jersey Institute of Technology | #135 (tie) | 1110-1310 | 0.61 |
| University of Arkansas | #135 (tie) | 23-28 | 0.6 |
| University of Cincinnati | #135 (tie) | 23-28 | 0.76 |
| University of Mississippi | #135 (tie) | 21-28 | 0.79 |
| George Mason University | #143 (tie) | 1040-1250 | 0.8 |
| Adelphi University | #146 (tie) | 1010-1220 | 0.72 |
| Ohio University | #146 (tie) | 22-26 | 0.74 |
| San Diego State University | #146 (tie) | 1010-1230 | 0.34 |
| St. John Fisher College | #146 (tie) | 1000-1170 | 0.62 |
| University at Albany--SUNY | #146 (tie) | 1000-1170 | 0.56 |
| Oklahoma State University | #152 (tie) | 22-27 | 0.75 |
| University of Illinois--Chicago | #152 (tie) | 21-26 | 0.77 |
| University of Massachusetts--Lowell | #152 (tie) | 1070-1270 | 0.57 |
| University of Alabama--Birmingham | #159 (tie) | 22-28 | 0.87 |
| University of Maryland--Baltimore County | #159 (tie) | 1110-1310 | 0.59 |
| University of Rhode Island | #159 (tie) | 1010-1190 | 0.71 |
| University of South Florida | #159 (tie) | 1070-1270 | 0.45 |
| Biola University | #164 (tie) | 980-1240 | 0.73 |
| Maryville University of St. Louis | #164 (tie) | 23-27 | 0.72 |
| Virginia Commonwealth University | #164 (tie) | 990-1200 | 0.72 |
| Union University | #169 (tie) | 22-29 | 0.69 |
| University of Hawaii--Manoa | #169 (tie) | 980-1190 | 0.81 |
| Edgewood College | #171 (tie) | 20-25 | 0.77 |
| Florida Institute of Technology | #171 (tie) | 1080-1290 | 0.57 |
| University of Wyoming | #171 (tie) | 22-27 | 0.96 |
| Ball State University | #176 (tie) | 1010-1190 | 0.61 |
| Lipscomb University | #176 (tie) | 23-29 | 0.61 |
| Mississippi State University | #176 (tie) | 20-27 | 0.72 |
| Texas Tech University | #176 (tie) | 1030-1220 | 0.63 |
| University of Central Florida | #176 (tie) | 1080-1270 | 0.49 |
| Andrews University | #183 (tie) | 20-27 | 0.39 |
| West Virginia University | #183 (tie) | 21-27 | 0.86 |
| North Dakota State University | #188 (tie) | 21-26 | 0.94 |
| University of Houston | #194 (tie) | 1050-1250 | 0.6 |
| University of Alabama--Huntsville | #197 (tie) | 24-30 | 0.81 |
| Central Michigan University | #202 (tie) | 20-24 | 0.69 |
| Louisiana Tech University | #202 (tie) | 21-27 | 0.64 |
| University of North Carolina--Charlotte | #202 (tie) | 1010-1180 | 0.63 |
| University of North Dakota | #202 (tie) | 21-26 | 0.82 |
| University of South Dakota | #202 (tie) | 20-25 | 0.74 |
| East Carolina University | #210 (tie) | 980-1130 | 0.69 |
| Montana State University | #210 (tie) | 21-28 | 0.83 |
| University of Missouri--St. Louis | #220 (tie) | 21-27 | 0.76 |













