【新SAT录取要求公布】 2017美国TOP100院校新SAT分数要求大解密
- 2016年07月05日16:24 来源:小站整理
- 参与(1) 阅读(16471)
自从去年开始随着SAT考试的改版,对于新SAT的预测越来越多!在历经了几场新SAT考试之后,新SAT的面纱终于揭开了!但是对于新SAT考试考试成绩与申请之间的关系,仍旧是2017申请者们最为关注的事情!
究竟各大院校会将录取分数划分在什么样的档次?多少分数才能被各大院校录取?今天小站君就根据各大名校网站上释放的信息已经自己多年留学申请的经验,再加上小站SAT资深教师一起分析并预测各大院校的分数档划分!想要了解就和小站君一起来看看吧!
学校 | College | 新SAT论证性阅读和写作中间段分数(25%-75%) | 新SAT数学中间段分数(25%-75%) | 新SAT总分中间段分数(25%-75%) |
阿默斯特学院 | Amherst College | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University— Tempe | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
波士顿学院 | Boston College | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
波士顿大学 | Boston University | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
鲍登学院 | Bowdoin College | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
布朗大学 | Brown University | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
巴克奈尔大学 | Bucknell University | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
卡尔顿学院 | Carleton College | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
查普曼大学 | Chapman University | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
科比学院 | Colby College | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
科罗拉多学院 | Colorado College | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
康尼狄格学院 | Connecticut College | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
康奈尔大学 | Cornell University | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
杜克大学 | Duke University | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
埃默里大学 | Emory University | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
格林内尔学院 | Grinnell College | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
哈佛大学 | Harvard University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
哈弗福德学院 | Haverford College | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
印第安纳伯明顿大学 | Indiana University— Bloomington | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
肯尼恩学院 | Kenyon College | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
里海大学 | Lehigh University | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
明德学院 | Middlebury College | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
纽约大学 | New York University | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
东北大学 | Northeastern University | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
西北大学 | Northwestern University | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
西方学院 | Occidental College | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
翻页可以看到更多院校的对新SAT考试的要求