和名校SAT录取分数比较 你的SAT成绩算是高分吗?
- 2016年05月13日15:53 来源:小站整理作者:小站留学编辑
- 参与(1) 阅读(23313)
#53 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 79 | SAT: 1140-1380 |
阅读: 550-670 | |||
数学: 590-710 | |||
写作: 550-680 | |||
#54 | 乔治·华盛顿大学 | 90 | SAT: 1890-2110 |
ACT: 28-32 | |||
#54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布斯 | 无 | SAT 阅读+数学: 1200-1340 |
#54 | 佩伯代因大学 | 80 | SAT 阅读: 450 (最低要求) |
ACT 阅读: 24 (最低要求) | |||
#54 | 杜兰大学 | 100 | SAT:1950-2140 |
ACT:29-32 | |||
#58 | 福特汉姆大学 | 90 | SAT:1830-2040 |
ACT 作文:27-31 | |||
#58 | 南卫理公会大学 | 80 | SAT:1308 |
#58 | 雪城大学 | 80-100(单项不低于20,每个学院总分要求不一样) | SAT 阅读+数学:1180 |
ACT:26 | |||
#58 | 康涅狄格大学 | 79 | SAT 阅读+数学:1300 法学专业 |
SAT 1130-1330 | |||
阅读:550-650 | |||
数学:580-680 | |||
写作:560-660 | |||
#62 | 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) | SAT:1205 |
ACT:26.34 | |||
#62 | 克莱蒙森大学 | 80 | SAT:1170-1330 |
ACT 写作:26-31 | |||
#62 | 普渡大学-西拉法叶校区 | 79 | SAT 阅读: 530 (最低要求) |
听力:16 写作:18 口语:18 阅读:19 | ACT 英语: 22 (最低要求) | ||
#62 | 佐治亚大学 | 80 | SAT 阅读: 430 (最低要求) |
SAT 数学: 400( 最低要求) | |||
#62 | 马里兰大学-帕克分校 | 无 | SAT:1260-1420 |
ACT:29-33 | |||
#62 | 匹兹堡大学 | 80 | SAT 阅读:600-720 |
SAT 数学:600-730 | |||
SAT 写作:590-690 | |||
ACT 数学:27-32 | |||
ACT 英语:27-33 | |||
ACT 写作:26-31 | |||
#68 | 德州农工大学-大学城 | 80 | SAT 阅读: 500 (最低要求) |
ACT: 21 (最低要求) | |||
#68 | 伍斯特理工学院 | 79 | SAT:1820-2080 |
SAT(阅读+数学):1240-1410 | |||
ACT:28-32 | |||
#70 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 79 | SAT:1510-1860 |
ACT:22-28(文理学院) | |||
#71 | 美利坚大学 | 80(单项不低于20) | SAT 阅读+数学 :1180-1360 |
ACT:27-31 | |||
#71 | 贝勒大学 | 76 | SAT 阅读+数学:1140-1310 |
ACT:24-30 | |||
#71 | 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) | SAT 阅读+数学:1060-1260 |
ACT:23-28 | |||
#71 | 明尼苏达大学-双城分校 | 79 | SAT:1210-1400 |
ACT: 26-30 | |||
#71 | 弗吉尼亚理工 | 90 | SAT 1170-1350 |
#76 | 克拉克大学 | 80 | SAT 1110-1320 |
#76 | 印第安纳大学-伯明顿主校区 | 79 | SAT 1110-1290 |
ACT:25-30 | |||
#76 | 马凯特大学 | 72 阅读和听力:18 | SAT 阅读:530(最低要求) |
口语和写作:20 | |||
#76 | 迈阿密大学-牛津分校 | 80 | SAT 阅读:500(最低要求) |
ACT Eng听力ish:21(最低要求) | |||
#76 | 斯蒂文斯理工学院 | 80 | SAT 1210-1380 |
#76 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 79 | SAT 1080-1260 |
#76 | 德克萨斯基督教大学 | 80 | SAT:1670-2016 |
ACT:25-30 | |||
#76 | 特拉华大学 | 90 | SAT:1815 |
ACT:27 | |||
#76 | 马萨诸塞大学埃莫斯特校区 | 80 | SAT 阅读:540-640 |
SAT 数学:570-670 | |||
#85 | 密歇根州立大学 | 79 | SAT 阅读+数学:1040-1210 |
ACT:23-28 | |||
#85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 80 | SAT 写作: 560 (最低要求) |
SAT 阅读: 599 | |||
数学: 639.1 | |||
写作: 608.6 | |||
#85 | 佛蒙特大学 | 90 | SAT 阅读: 550-670 |
数学: 570-670 | |||
写作: 560-670 | |||
ACT: 26-31 | |||
#88 | 宾汉姆顿大学 | 83 | SAT 阅读: 500(最低要求) |
ACT 英语: 21(最低要求) | |||
#88 | 科罗拉多矿业大学 | 79 阅读:20 听力:21 | SAT 阅读+数学:1320 |
写作:17 口语:21 | ACT 作文:30 | ||
#88 | 纽约州立大学石溪分校 | 80 | SAT 1150-1350 |
阅读:560-650 | |||
数学:620-710 | |||
写作:550-650 | |||
#88 | 阿拉巴马大学 | 71 | ACT 作文: 28 (可申奖学金) |
#88 | 科罗拉多大学波德分校 | 75 | SAT 1240-1400 (工程学院) |
ACT:28-33 | |||
#88 | 丹佛大学 | 80 | SAT 阅读:550-660 |
数学:570-680 | |||
写作:570-680 | |||
#88 | 塔尔萨大学 | 80 | SAT 1260 |
ACT 29 | |||
#95 | 德雷塞尔大学 | 79 | SAT 阅读: 530-360 |
数学: 570-670 | |||
写作: 520-630 | |||
ACT: 23-27 | |||
#95 | 佛罗里达州立大学 | 80 | SAT:1760-1960 |
阅读: 500(最低要求) | |||
数学:500(最低要求) | |||
写作:500 | |||
ACT 作文:26-30 | |||
数学:21(最低要求) | |||
阅读:22(最低要求) | |||
#95 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 85 | SAT:1730-1930 |
ACT:26-31 | |||
#95 | 圣地亚哥大学 | 80 | SAT:1120-1300 |
ACT:25-30 | |||
#99 | 圣路易斯大学 | 80 | ACT:25-30 |
#99 | 密苏里大学 | 61,79,100(各学院不同) | SAT 阅读+数学:1090(最低要求) |
ACT:24(最低要求) |
推荐阅读:
——小站留学频道,http://liuxue.zhan.com/
转载请以超链接形式标注本文出处,并附上此申明,否则将追究法律责任。