和名校SAT录取分数比较 你的SAT成绩算是高分吗?
- 2016年05月13日15:53 来源:小站整理作者:小站留学编辑
- 参与(1) 阅读(23241)
选择美国留学,不仅仅需要提供语言成绩托福和雅思,还需要提供标准化考试成绩,也即是我们讲的SAT或者ACT考试。但是在中国而言,参加SAT考试的。每所院校对于SAT的录取分数都各不相同。甚至有些院校对于SAT单科成绩也有一定的要求!那么究竟SAT考多少分才能算是高分呢?
每年申请季结束之后,美国各大院校都会公开自己院校SAT录取的成绩!当然排名越靠前,越有名实力越强的院校的SAT录取分数就越高!一般情况下,要是一所院校招生的时候,申请的SAT数学分数没有达到470,那么学校考虑你的机会将会变小,因为他认为不够“精英”!
SAT考试一共是三门科目,阅读 Critical Reading,数学 Mathematics和写作Writing!每门分数范围是200-800,总分是2400。SAT积分都是整数,所以不会出现666分这样的分数,只有670或者660分!根据美国考试网相关数据显示,近年来全球考生的SAT平均分数是496,数学是514分,写作488分!
究竟你的SAT成绩算不算高分,多少分算是高分?其实只要和名校的录取分数进行对比即可!
像是哈佛大学,录取总分是2130-2400之间,各科的成绩分别是Critical Reading: 700 - 800 Mathematics: 710 - 800 Writing: 710 - 800,要是文理学院的话,排名第五的Pomona 波莫纳学院 Critical Reading: 690 - 760 Mathematics: 690 - 780 Writing: 690 - 780
但是TOP100院校的录取分数究竟要多少?快和小站留学编辑一起看看吧!
排名 | 学校 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 |
#1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT 阅读: 690-800 |
数学: 710-800 | |||
写作: 700-800 | |||
#2 | 哈佛大学 | 无 | SAT: 1400-1600 |
阅读: 700-780 | |||
数学: 710-800 | |||
写作: 710-800 | |||
#3 | 耶鲁大学 | 100 | SAT 阅读: 700-800 |
数学: 700-780 | |||
写作: 700-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#4 | 哥伦比亚大学 | 100 | SAT: 2160-2330 |
阅读: 760-800 | |||
数学: 760-800 | |||
写作: 760-800 | |||
ACT: 32-36 | |||
#4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT 阅读:680-780 |
数学:700-790 | |||
写作:690-780 | |||
#4 | 芝加哥大学 | 100 | SAT 1450-1550 |
阅读: 720-800 | |||
数学: 720-790 | |||
写作: 700-780 | |||
#7 | 麻省理工学院 | 100 | SAT 1430-1570 |
阅读: 680-770 | |||
数学: 750-800 | |||
写作: 690-780 | |||
#8 | 杜克大学 | 100 | SAT 1360-1550 |
阅读: 670-760 | |||
数学: 690-790 | |||
写作: 680-780 | |||
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | SAT 阅读: 670-770 |
数学: 690-780 | |||
写作: 690-780 | |||
ACT: 31-34 | |||
#10 | 加州理工学院 | 无 | SAT: 2230-2340 |
SAT 2 数学: 800-800 | |||
ACT: 34-35 | |||
#11 | 达特茅斯学院 | 100 | SAT 阅读: 680-780 |
数学: 680-770 | |||
写作: 690-790 | |||
ACT: 30-34 | |||
#12 | 约翰·霍普金斯大学 | 99 | SAT: 2120-2310 |
阅读: 26 | ACT: 32-34 | ||
听力: 26 | |||
写作: 22 | |||
口语: 25 | |||
#13 | 西北大学 | 105 | SAT 1390-1550 |
#14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | SAT 阅读: 700-760 |
数学: 720-790 | |||
写作: 700-770 | |||
SAT 阅读600分以上免托福 | |||
#15 | 康奈尔大学 | 100 | SAT :1320-1520 |
阅读:640-740 | |||
数学:680-780 | |||
#16 | 布朗大学 | 100 | 1330-1540 |
#16 | 圣母大学 | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 |
#16 | 范德堡大学 | 100 | SAT: 1440-1540 |
ACT: 31-34 | |||
#19 | 莱斯大学 | 100 | SAT 阅读: 700-790 数学: 720-800 写作: 700-790 ACT: 32-35 |
#20 | 加州大学伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 |
#21 | 埃默里大学 | 100 | SAT: 2010-2250 |
阅读: 650-750 | |||
数学: 670-770 | |||
写作: 670-760 | |||
ACT: 30-34 | |||
#21 | 乔治敦大学 | 无 | SAT 1320-1500 |
阅读: 660-750 | |||
数学: 660-750 | |||
#23 | 加州大学洛杉矶分校 | 111(平均分) | SAT: 2090-2050 |
阅读: 620-740 | |||
数学: 650-770 | |||
写作: 640-760 | |||
ACT: 31-34 | |||
#23 | 弗吉尼亚大学 | 无 | SAT 阅读:620-720 数学:630-740 写作:620-720 ACT:28-33 |
#25 | 卡内基梅隆大学 | 102 | SAT 阅读: 690-790 |
数学: 700-780 | |||
写作: 700-790 | |||
#25 | 南加州大学 | 100 | SAT: 2030-2250 |
阅读: 640-740 | |||
数学: 680-770 | |||
写作: 670-770 | |||
ACT: 30-34 | |||
#27 | 塔夫斯大学 | 100 | SAT 阅读: 680-760 |
数学: 680-760 | |||
写作: 690-760 | |||
ACT: 32 | |||
#27 | 维克森林大学 | 无 | SAT 1230-1420 |
阅读:600-700 | |||
数学:630-720 | |||
#29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 | SAT 阅读:620-720 |
听力和阅读:23 | 数学:660-760 | ||
口语和写作:21 | 写作:630-730 | ||
#30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 100 | SAT 阅读:600-700 |
数学:620-720 | |||
写作:590-700 | |||
ACT:28-33 | |||
#31 | 波士顿学院 | 100 | SAT:1960-2150 |
ACT:30-33 | |||
#32 | 纽约大学 | 100 | SAT:1990-2140 |
阅读:610-710 | |||
数学:630-740 | |||
写作:640-730 | |||
ACT:28-32 | |||
#33 | 威廉玛丽学院 | 100 | SAT 阅读+数学:1270-1470 |
阅读:640-730 | |||
数学:630-740 | |||
ACT:29-33 | |||
#33 | 罗切斯特大学 | 无 | SAT:2016-2200(最低要求) |
ACT:29-33(最低要求) | |||
#35 | 布兰戴斯大学 | 无 | SAT 1280-1410(阅读加数学) |
#35 | 佐治亚理工学院 | 无 | SAT:1480 |
写作:705 | |||
ACT:32 | |||
#37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 | SAT 写作:560 (最低要求) |
#38 | 凯斯西储大学 | 90 | SAT 阅读:550 |
ACT 英语:23 | |||
#38 | 加州大学戴维斯分校 | 80 | 阅读:520-650 |
数学:560-700 | |||
写作:540-660 | |||
#40 | 理海大学 | SAT阅读570可免托福 | SAT 阅读:620-720 |
SAT 数学:670-755 | |||
ACT:29-33 | |||
#40 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 80 | SAT:1957 |
ACT:28 | |||
#42 | 波士顿大学 | 94(不同学院单项不同) | SAT:2039 |
ACT:31 | |||
#42 | 东北大学 | 92 | SAT 2020-2190 |
阅读和听力:22 | 阅读: 660-740 | ||
口语:24 写作:22 | 数学: 680-760 | ||
写作: 640-730 | |||
ACT: 31-33 | |||
#42 | 伦斯勒理工学院 | 88 | SAT: 1300-1490 |
#42 | 加州大学欧文分校 | 80 | SAT 写作:560 (最低要求) |
#42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 101 | SAT (不包括写作): 1330-1470 |
ACT: 27-32 | |||
#47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 无 | SAT: 1800-2070 |
ACT: 27-31 | |||
#48 | 宾州州立大学帕克分校 | 80 | SAT 阅读: 530(最低要求) |
ACT: 24(最低要求) | |||
#48 | 弗罗里达大学 | 80 | SAT:1810-2060 |
ACT:27-31 | |||
#48 | 迈阿密大学 | 80 | 国际学生不要求提交 |
SAT:1270-1420 | |||
ACT:29-33 | |||
#48 | 华盛顿大学 | 92 | SAT 阅读: 540-660 |
数学: 580-700 | |||
写作: 450-660 | |||
ACT: 25-31 | |||
#48 | 叶史瓦大学 | 84 | SAT 阅读+数学: 1100 (最低要求) |
ACT 作文: 24 (最低要求) |