【护理学院】USNews公布2017美国研究生最佳护理学院排名
- 2016年03月17日13:50 来源:小站整理
- 参与(1) 阅读(12018)
当地时间3月16日,美国《世界新闻与报道》(U.S.News&World Report)杂志公布了2017美国最佳研究生院排名,以下是护理学院排名。
2017美国研究生院最佳护理学院排名——研究生阶段
| Rank | School name | Tuition (full-time) (master's) | Total master's enrollment |
| #1 | Johns Hopkins University | $36,216 per year | 410 |
| Baltimore, MD | |||
| #2 | University of Pennsylvania | $38,060 per year | 561 |
| Philadelphia, PA | |||
| #3 | University of California—San Francisco | $26,803 per year (in-state) | 400 |
| San Francisco, CA | $39,048 per year (out-of-state) | ||
| #4Tie | Duke University | $1,568 per credit | 474 |
| Durham, NC | |||
| #4Tie | University of Washington | $21,370 per year (in-state) | 61 |
| Seattle, WA | $31,542 per year (out-of-state) | ||
| #6 | New York University | $40,024 per year | 600 |
| New York, NY | |||
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | $20,550 per year (in-state) | 327 |
| Ann Arbor, MI | $42,282 per year (out-of-state) | ||
| #8Tie | Case Western Reserve University | $1,891 per credit | 287 |
| Cleveland, OH | |||
| #8Tie | Columbia University | $1,408 per credit | 478 |
| New York, NY | |||
| #8Tie | Emory University | $1,750 per credit | 228 |
| Atlanta, GA | |||
| #8Tie | University of Maryland—Baltimore | $682 per credit (in-state) | 561 |
| Baltimore, MD | $1,251 per credit (out-of-state) | ||
| #12 | University of California—Los Angeles | $21,249 per year (in-state) | 316 |
| Los Angeles, CA | $33,494 per year (out-of-state) | ||
| #13Tie | University of Pittsburgh | $37,392 per year (in-state) | 178 |
| Pittsburgh, PA | $43,290 per year (out-of-state) | ||
| #13Tie | Vanderbilt University | $1,219 per credit | 611 |
| Nashville, TN | |||
| #15 | University of Alabama—Birmingham | $493 per credit (in-state) | 1,356 |
| Birmingham, AL | $493 per credit (out-of-state) | ||
| #16 | Rush University | $947 per credit | 337 |
| Chicago, IL | |||
| #17 | University of Texas—Austin | $11,572 per year (in-state) | 246 |
| Austin, TX | $21,155 per year (out-of-state) | ||
| #18 | University of Virginia | $14,856 per year (in-state) | 265 |
| Charlottesville, VA | $24,288 per year (out-of-state) | ||
| #19Tie | Rutgers University—Newark | $775 per credit (in-state) | 316 |
| Newark, NJ | $1,124 per credit (out-of-state) | ||
| #19Tie | Yale University | $36,828 per year | 265 |
| New Haven, CT | |||
| #21Tie | Ohio State University | $723 per credit (in-state) | 627 |
| Columbus, OH | $1,940 per credit (out-of-state) | ||
| #21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $14,143 per year (in-state) | 218 |
| Chapel Hill, NC | $31,354 per year (out-of-state) | ||
| #23Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $503 per credit (in-state) | 296 |
| Indianapolis, IN | $1,435 per credit (out-of-state) | ||
| #23Tie | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $585 per credit (in-state) | 409 |
| Aurora, CO | $1,020 per credit (out-of-state) | ||
| #23Tie | University of Illinois—Chicago | $20,120 per year (in-state) | 488 |
| Chicago, IL | $32,360 per year (out-of-state) |














