2016QS新兴欧洲和中亚地区顶尖院校排名来袭 留学选校最佳参考
- 2016年06月17日16:30 来源:小站教育作者:小站留学编辑
- 参与(2) 阅读(11776)
QS是国际高等教育资讯机构Quacquarelli Symonds的简称。小站君昨天已经给大家介绍2016年QS发布的亚洲大学排行榜,详情请戳:2016QS亚洲大学排行榜新鲜出炉 谁才是亚洲第一牛校?随着QS的其他地区排名榜单陆续公布,今天小站君为大家介绍的是新兴欧洲和中亚地区大学排名(QS University Ranking:EECA 2016)
可能很多人对所谓的新兴欧洲并不了解,更是对其所在的方位不了解,小站君在此为大家做一下科普!EECA全称为Emerging Europe and Central Asia。EECA包括俄罗斯、阿尔巴尼亚、匈牙利、波兰等23个国家。虽然新兴欧洲以及中亚的国家的院校较之美国的欧洲其他地区申请者较少。但是这些地区不乏一些卧虎藏龙的顶尖院校!更有实力雄厚培养出多位诺贝尔奖获得者的院校!
随着现在中国留学生对留学目的国选择范围的扩大,有越来越多的留学生会将目光聚集在这些留学目的国上!但是QS是根据什么样的标准将不同国家上百所院校进行排名呢?其实评选的维度小编在亚洲院校的排名中已经介绍,今天将以表格的形式为大家在此呈现!
QS大学排行:2015/16年新兴欧洲及中亚地区 | ||
指标 | 比重 | 来源 |
学术声誉 | 30% | 学者的全球调查 |
雇主声誉 | 20% | 雇主的全球调查 |
教师与学生的比例 | 15% | 机构/公共数据 |
网络影响力 | 10% | 网络信息计量学 |
每位教师论文数 | 10% | 斯高帕斯数据库的计量数据 |
拥有博士学位的工作人员(%) | 5% | 机构/公共数据 |
每篇论文的引文 | 5% | 斯高帕斯数据库的计量数据 |
国际教师(%) | 2.50% | 机构/公共数据 |
国际学生(%) | 2.50% | 机构/公共数据 |
这次QS的EECA涉及30个国家和地区的院校,这30个国家分别是:排名延伸到阿尔巴尼亚、亚美尼亚、 阿塞拜疆、 白俄罗斯、 波斯尼亚和黑塞哥维那、 保加利亚、 克罗地亚、 捷克共和国、 爱沙尼亚、 格鲁吉亚、 匈牙利、 哈萨克斯坦、 科索沃、 吉尔吉斯共和国、拉脱维亚、 立陶宛、 马其顿、 摩尔多瓦、 黑山、 波兰、 罗马尼亚、 俄罗斯、 塞尔维亚、斯洛伐克、 斯洛文尼亚、 塔吉克斯坦、 土耳其、 土库曼斯坦、 乌克兰和乌兹别克斯坦。
接下来就和小站君一起来看看有哪些EECA国家的院校上榜吧!
排名 | 综合得分 | 校名 | 中文名 | 所在地 |
49 | 64.4 | Kazakh National Technical University | 哈萨克国立技术大学 | 哈萨克斯坦 |
49 | 64.4 | Alexandru Ioan Cuza University | 亚历山德鲁伊万库扎大学 | 罗马尼亚 |
48 | 66.1 | National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | 乌克兰国立技术大学 | 乌克兰 |
47 | 67.5 | University of Latvia | 拉脱维亚大学 | 拉脱维亚 |
46 | 68.2 | Sofia University St. Kliment Ohridski | ||
45 | 70.1 | National Research Tomsk Polytechnic University | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
44 | 70.2 | University of Wroclaw | 弗罗茨瓦夫大学 | 波兰 |
43 | 70.3 | Vilnius Gediminas Technical University | 维尔纽斯科技大学 | 立陶宛 |
42 | 70.4 | Comenius University in Bratislava | 柯美纽斯大学 | 斯洛伐克 |
41 | 71.3 | Corvinus University of Budapest | 布达佩斯考文纽斯大学 | 匈牙利 |
40 | 71.9 | Hacettepe University | 哈西德佩大学 | 土耳其 |
39 | 72.2 | Belarus State University | 白俄罗斯州立大学 | 白俄罗斯 |
38 | 72.4 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 基辅大学 | 乌克兰 |
37 | 73.2 | University of Zagreb | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 |
36 | 73.9 | Babes-Bolyai University | 罗马尼亚 | |
35 | 74.9 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | 莫斯科国立研究型大学经济学院 | 俄罗斯 |
34 | 75 | Istanbul University | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
33 | 75.4 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 列·尼·古米列夫欧亚国立大学 | 哈萨克斯坦 |
32 | 75.7 | University of Bucharest | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 |
31 | 75.9 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 彼得大帝圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯 |
30 | 76.7 | Tallinn University of Technology | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 |
29 | 76.8 | University of Debrecen | 德布勒森大学 | 匈牙利 |
28 | 77.1 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | 莫斯科国际关系学院 | 俄罗斯 |
27 | 77.3 | Eötvös Lorànd University | 罗兰大学 | 匈牙利 |
26 | 78.6 | University of Ljubljana | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
25 | 78.8 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯 |
24 | 79.9 | Bauman Moscow State Technical University | 莫斯科国立鲍曼工程学院 | 俄罗斯 |
23 | 80.4 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
22 | 80.6 | Budapest University of Technology and Economics | 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 |
21 | 81.9 | Vilnius University | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
20 | 82.1 | Tomsk State University | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
19 | 82.2 | Brno University of Technology | 布尔诺科技大学 | 捷克 |
18 | 82.5 | Warsaw University of Technology | 华沙工业大学 | 波兰 |
17 | 82.7 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
16 | 82.8 | Koc University | 土耳其科克大学 | 土耳其 |
15 | 83.8 | University of Szeged | 赛格德大学 | 匈牙利 |
14 | 85 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
13 | 85.3 | Sabanci University | 萨班齐大学 | 土耳其 |
12 | 85.4 | Bilkent University | 比尔肯大学 | 土耳其 |
11 | 86.2 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 |
10 | 86.3 | Masaryk University | 捷克马萨里克大学 | 捷克 |
9 | 86.5 | Bogaziçi Üniversitesi | 海峡大学 | 土耳其 |
8 | 88 | Czech Technical University in Prague | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 |
7 | 88 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 | 波兰 |
6 | 90.5 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 |
5 | 91.8 | University of Tartu | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
4 | 92.4 | Charles University in Prague | 布拉格查理大学 | 捷克 |
3 | 93 | Saint-Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
2 | 96.3 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
1 | 100 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
今年QS EECA排行榜较之去年有什么变化呢?有没有新的院校园以黑马的姿态杀进榜单呢?第一名是被连庄还是被却而代之?想要知道,你可以点击:2015年QS新兴欧洲及中亚地区顶尖大学排名公布
推荐阅读:
2016软科世界一流学科排名重磅来袭 工程类专业全球大学排行榜
—小站留学频道,http://liuxue.zhan.com/
转载请以超链接形式标注本文出处,并附上此申明,否则将追究法律责任。