【院校排名】2015年QS新兴欧洲及中亚地区顶尖大学排名
- 2016年01月06日09:51 来源:小站整理作者:shachico
- 参与(2) 阅读(7658)
日前,QS又发布了一个大家可能关注比较少的排名,就是新兴欧洲及中亚地区(Emerging Europe and Central Asia,简称EECA)排名,包括俄罗斯、阿尔巴尼亚、匈牙利、波兰等23个国家的顶尖大学排名,排名第一的是俄罗斯莫斯科国立大学。
这个QS大学排行榜试验版: 新兴欧洲和中亚地区,可以看到俄罗斯的莫斯科国立大学居首,其次是捷克的布拉格查理大学,与另一位俄罗斯的代表新西伯利亚国立大学并列第二位。总体来看,俄罗斯大学在该地区前 100 名大学中占有26所大学的最大份额。捷克共和国和土耳其有10所大学,波兰9所,哈萨克斯坦8所,匈牙利和乌克兰各6所。
共有 30 个新兴欧洲和中亚地区的国家的大学纳入考虑,排名延伸到阿尔巴尼亚、 亚美尼亚、 阿塞拜疆、 白俄罗斯、 波斯尼亚和黑塞哥维那、 保加利亚、 克罗地亚、 捷克共和国、 爱沙尼亚、 格鲁吉亚、 匈牙利、 哈萨克斯坦、 科索沃、 吉尔吉斯共和国、 拉脱维亚、 立陶宛、 马其顿、 摩尔多瓦、 黑山、 波兰、 罗马尼亚、 俄罗斯、 塞尔维亚、斯洛伐克、 斯洛文尼亚、 塔吉克斯坦、 土耳其、 土库曼斯坦、 乌克兰和乌兹别克斯坦。
完整排名如下:
Rank | University | Overall Score |
1 | Lomonosov Moscow State University | 100 |
2 | Novosibirsk State University | 93.7 |
3 | Charles University in Prague | 92.3 |
4 | University of Tartu | 90.5 |
5 | Saint-Petersburg State University | 88.8 |
6 | University of Warsaw | 87.9 |
7 | Jagiellonian University | 86.9 |
8 | Czech Technical University in Prague | 86.6 |
9 | Masaryk University | 85.3 |
10 | Moscow Institute of Physics and Technology State University | 83.4 |
11 | Middle East Technical University | 81.8 |
11 | Bilkent University | 81.8 |
13 | University of Szeged | 81.5 |
14 | Sabanci University | 80.6 |
15 | Koc University | 80.3 |
16 | Eötvös Lorànd University | 80 |
17 | Bogaziçi Üniversitesi | 79.3 |
17 | Istanbul University | 79.3 |
19 | Vilnius University | 79.1 |
19 | Brno University of Technology | 79.1 |
21 | Al-Farabi Kazakh National University | 79 |
22 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 77.9 |
23 | Bauman Moscow State Technical University | 77.4 |
24 | Warsaw University of Technology | 77.1 |
25 | University of Ljubljana | 76.3 |
26 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | 76 |
27 | Tomsk State University | 75.3 |
27 | Tallinn University of Technology | 75.3 |
29 | University of Debrecen | 75.2 |
30 | Istanbul Technical University | 75.1 |
31 | Higher School of Economics (HSE) | 73.9 |
32 | Budapest University of Technology and Economics | 73.8 |
33 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 73.4 |
34 | Hacettepe University | 71.8 |
35 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 71.3 |
36 | University of Bucharest | 71.1 |
36 | Belarus State University | 71.1 |
38 | University of Zagreb | 70.7 |
39 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 69.7 |
40 | Comenius University in Bratislava | 68.6 |
41 | Babes-Bolyai University | 66.3 |
42 | Corvinus University of Budapest | 65.3 |
43 | National Research Tomsk Polytechnic University | 64.6 |
44 | University of St. Kliment Ohridski | 64.3 |
45 | Vilnius Gediminas Technical University | 64 |
46 | University of Latvia | 63.6 |
47 | University of Wroclaw | 62.2 |
48 | National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | 61.8 |
49 | AGH University of Science and Technology | 60.7 |
50 | Kaunas University of Technology | 60.3 |
51 | Alexandru Ioan Cuza University | 59.9 |
52 | Kazan (Volga region) Federal University | 58.5 |
53 | University of Pécs | 58.4 |
54 | Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev | 58.2 |
55 | V. N. Karazin Kharkiv National University | 58 |
56 | Ankara Üniversitesi | 57.4 |
57 | Wroclaw University of Technology | 56.8 |
58 | Universitatea de Vest din Timisoara / West University of Timisoara | 56.7 |
59 | Ural Federal University named after Boris Yeltsin (merger: Ural State and Ural State Technical University) | 55.8 |
60 | Lobachevsky University | 53.1 |
61 | Southern Federal University | 52.4 |
62 | The "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi | 51.4 |
63 | Kazakh-British Technical University | 51.2 |
64 | Palacký University in Olomouc | 51.1 |
65 | Riga Technical University | 51 |
66 | University of Belgrade | 50.8 |
67 | Kazakh National Agrarian University | 50.5 |
67 | Khazar University | 50.5 |
69 | Plekhanov Russian University of Economics | 50.2 |
70 | Peoples' Friendship University of Russia | 49.6 |
71 | Novosibirsk State Technical University | 48.7 |
72 | BNTU | 48.2 |
73 | Ege Üniversitesi | 48 |
74 | Kazakh National Pedagogical University named after Abay | 46.9 |
75 | The National University of Science and Technology “MISiS” | 46.7 |
76 | Institute of Chemical Technology Prague | 46 |
77 | Vytautas Magnus University | 44.8 |
78 | Qafqaz University | 44.6 |
78 | University of Miskolc | 44.6 |
80 | University of Maribor | 44.5 |
81 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) | 44.4 |
82 | University of Gdansk | 44.3 |
83 | Baku State University | 44.1 |
83 | Gazi Üniversitesi | 44.1 |
85 | Polytechnic University, Cracow | 43.9 |
86 | Far Eastern Federal University | 43.7 |
87 | University of Lodz | 43.5 |
87 | Slovak University of Technology in Bratislava | 43.5 |
89 | Sumy State University | 43.4 |
90 | ITMO University | 41.9 |
91 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 40.9 |
92 | Tomas Bata University in Zlin | 39.9 |
93 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 39.5 |
94 | Voronezh State University | 39.2 |
95 | National Research Saratov State University | 38.6 |
96 | Lviv Polytechnic National University | 37.9 |
96 | University of West Bohemia | 37.9 |
98 | Donetsk National University | 37.8 |
98 | University of Silesia | 37.8 |
100 | Karaganda State University named after academician E.A.Buketov | 37.7 |
101-110 | Azerbaijan University of Languages | NaN |
101-110 | Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages | NaN |
101-110 | Riga Stradins University | NaN |
101-110 | Tallinn University | NaN |
101-110 | Nicolaus Copernicus University | NaN |
101-110 | University of Ostrava | NaN |
101-110 | American University of Central Asia | NaN |
101-110 | University Politehnica of Bucharest | NaN |
101-110 | National Research University "Moscow Power Engineering Institute" | NaN |
101-110 | Saint-Petersburg Electrotechnical University | NaN |
111-120 | Cukurova University | NaN |
111-120 | Atatürk Üniversitesi | NaN |
111-120 | Karaganda State Technical University | NaN |
111-120 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | NaN |
111-120 | Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A.Timiryazev (RSAU-MTAA) | NaN |
111-120 | University of Sarajevo | NaN |
111-120 | East Kazakhstan State Technical University named after D.Serikbayev | NaN |
111-120 | Perm State University | NaN |
111-120 | Technical University of Ostrava | NaN |
111-120 | Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | NaN |
121-130 | Klaipeda University | NaN |
121-130 | Siberian Federal University | NaN |
121-130 | Warsaw University of Life Sciences | NaN |
121-130 | Irkutsk State University | NaN |
121-130 | Altai State University | NaN |
121-130 | Herzen State Pedagogical University of Russia | NaN |
121-130 | Moscow State Linguistic University | NaN |
121-130 | Moscow Aviation Institute (National Research University) | NaN |
121-130 | National Mineral Resources University (Mining University) | NaN |
121-130 | Moscow State University of Civil Engineering | NaN |
131-140 | Akdeniz Üniversitesi | NaN |
131-140 | Istanbul Bilgi Üniversitesi | NaN |
131-140 | University of Novi Sad | NaN |
131-140 | North-Kazakhstan State University named after M. Kozybayev | NaN |
131-140 | South Ural State University (National Research University) | NaN |
131-140 | Russian State University for the Humanities | NaN |
131-140 | Samara State University | NaN |
131-140 | University of Craiova | NaN |
131-140 | Almaty Technological University | NaN |
131-140 | Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev-KAI | NaN |
141-150 | Volgograd State University | NaN |
141-150 | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University | NaN |
141-150 | Samara State Aerospace University | NaN |
141-150 | Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia | NaN |
141-150 | Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education «Ficial University under the Government of the Russian Federation» | NaN |
141-150 | Kazan National Research Technological University | NaN |
141-150 | State Higher Educational Establishment "National Mining University" | NaN |
141-150 | National Aviation University | NaN |
141-150 | The Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education “Belgorod State National Research University” | NaN |
141-150 | Federal state budgetary educational institution of higher vocational education «Gubkin Russian State University of Oil and Gas» | NaN |
NA | Central European University | NaN |
NA | European University at St Petersburg | NaN |
NA | University of Economics, Prague | NaN |
NA | University of Suceava | NaN |
NA | Azerbaijan State University of Economics | NaN |
NA | Semmelweis University | NaN |
NA | University of Pardubice | NaN |
NA | City University of Seattle | NaN |
NA | Estonian University of Life Sciences | NaN |
NA | Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IYTE) | NaN |
NA | JSC “ S.Seifullin Kazakh Agro Technical University” | NaN |
NA | Donetsk National Technical University (DonNTU) | NaN |
NA | University of Primorska | NaN |
NA | Erciyes Üniversitesi | NaN |
NA | Technical University of Lublin | NaN |
NA | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | NaN |
NA | University of Hradec Kralove | NaN |
NA | University of Žilina | NaN |
NA | Georgian Technical University | NaN |
NA | University of West Hungary | NaN |
NA | Fatih Universitesi | NaN |
NA | ADA University | NaN |
NA | American University in Bulgaria | NaN |
NA | J.J. Strossmayer University of Osijek | NaN |
NA | Galatasaray Üniversitesi | NaN |
NA | Warsaw School of Tourism and Hospitality Management | NaN |
NA | Azerbaijan Medical University | NaN |
NA | Moscow State University of Technology "STANKIN" | NaN |
NA | University of Oradea | NaN |
NA | Moscow State University of Instrument Engineering and Computer Sciences (MGUPI) | NaN |
NA | Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov | NaN |
NA | Mykolas Romeris University | NaN |
NA | Isik Üniversitesi | NaN |
NA | Yaroslav Mudryi National Law University | NaN |
NA | Gdynia Maritime University | NaN |
NA | Innovative University of Eurasia | NaN |
NA | Eastern Mediterranean University | NaN |
NA | Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | NaN |
NA | Kiev National Linguistics University | NaN |
NA | University Dunarea de Jos of Galati | NaN |
NA | Perm National Research Polytechnic University | NaN |
NA | P.G. Demidov Yaroslavl State University | NaN |
NA | Petrozavodsk State University | NaN |
NA | The National University of Ostroh Academy | NaN |
NA | Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies | NaN |
NA | Sholokhov Moscow State University for Humanities | NaN |
NA | Izmir Ekonomi Universitesi | NaN |
NA | Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov | NaN |
NA | Bedër University | NaN |
NA | Kaliningrad State Technical University | NaN |
NA | S. Toraighyrov Pavlodar state university | NaN |
NA | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | NaN |
NA | Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Professional Education "North-Caucasus Federal University" | NaN |
NA | Siauliai University | NaN |
NA | M.K.Ammosov North-Eastern Federal University | NaN |
NA | Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov | NaN |
NA | Saint-Petersburg State University of Economics | NaN |
NA | University of Azerbaijan | NaN |
NA | Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov | NaN |
NA | MOSCOW TECHNICAL UNIVERSITY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS | NaN |
NA | University of Economics in Bratislava, Slovakia | NaN |
NA | West Kazakhstan Agrotechnical University Zhangir | NaN |
NA | University of Nova Gorica | NaN |
NA | Ufa State Aviation Technical University | NaN |
NA | Aleksandras Stulginskis University (Lithuanian University of Agriculture) | NaN |
NA | Kuban State University | NaN |
NA | Kemerovo State University | NaN |
NA | The State University of Tver | NaN |
NA | University of Prishtina | NaN |
NA | National Research University of Electronoc Technology "MIET" | NaN |
NA | Saint-Petersburg State Institute of Technology | NaN |
NA | Silesian University in Opava | NaN |
NA | University of Constanta | NaN |
NA | Tula State University | NaN |
NA | Federal State-funded Institution of Higher Professional Education “Ulyanovsk State University” | NaN |
NA | Omsk State University | NaN |
NA | Immanuel Kant Baltic Federal University | NaN |
NA | Reshetnev Siberian State Aerospace University | NaN |
NA | Saint-Petersburg State Univesity of Aerospace Instrumentation | NaN |
NA | Federal state-ficed academic institution of higher education N.P.Ogarev Mordovia State University | NaN |
NA | FEDERAL STATE GOVERNMENT-FICED EDUCATIONAL HIGH INSTITUTION "TYUMEN STATE OIL AND GAS UNIVERSITY" (TSOGU) | NaN |
NA | Russian New University | NaN |
NA | University of Sibiu | NaN |
NA | Saratov State Technical University | NaN |
NA | Inönü Üniversitesi | NaN |
NA | University of Tyumen | NaN |
NA | Afyon Kocatepe Üniversitesi | NaN |
NA | University of Zielona Góra (Uniwersytet Zielonogórski) | NaN |
NA | Baskent Universitesi | NaN |
NA | Southwest State University | NaN |
NA | Cumhuriyet Üniversitesi | NaN |
NA | University of Opole | NaN |
想要知道QS大学排行:2014/15年新兴欧洲及中亚地区的评选方法吗?快和小站一起来看看吧!
QS大学排行:2014/15年新兴欧洲及中亚地区 | ||
指标 | 比重 | 来源 |
学术声誉 | 30% | 学者的全球调查 |
雇主声誉 | 20% | 雇主的全球调查 |
教师与学生的比例 | 15% | 机构/公共数据 |
网络影响力 | 10% | 网络信息计量学 |
每位教师论文数 | 10% | 斯高帕斯数据库的计量数据 |
拥有博士学位的工作人员(%) | 5% | 机构/公共数据 |
每篇论文的引文 | 5% | 斯高帕斯数据库的计量数据 |
国际教师(%) | 2.50% | 机构/公共数据 |
国际学生(%) | 2.50% | 机构/公共数据 |