网站导航   4000-006-150  
小站教育
学生选择在小站备考:30天 523082名,今日申请665人    备考咨询 >>

世界各国全球繁荣指数排名 不少国家令人大跌眼镜

2015年11月16日16:00 来源:小站整理
参与(0) 阅读(4748)
摘要:英国智库列格坦研究所公布了2015年全球繁荣指数(Legatum Institute's 2014 Prosperity Index),指数显示挪威是世界上最繁荣的国家。下面,小站留学小编要跟大家分享的是2009年-2015年全球繁荣指数排名。从表中可以看出,挪威连续7年蝉联排名冠军。

近日,英国智库列格坦研究所(Legatum Institute)公布了2015年的全球繁荣指数,其中挪威连续7年蝉联世界上最繁荣的国家或地区,绝对称得上是全球最壕国家。

全球繁荣指数以89个不同因素来分析142个国家和地区,数据则来自盖洛普世界民意调查(Gallup World Poll)、世贸组织、联合国人类发展报告、世界银行、经济合作与发展组织和世界价值调查。89个因素被归纳为8类,并利用类别中所有因素的平均值得出8个分项指数,它们分别是经济、创业与机遇、政府管治、教育、健康、安全和保安、个人自由和社会资本。

报告还显示,在今年的“全球繁荣指数”总排名中,挪威被认为是最繁荣的国家,其次是瑞士和丹麦。

2009年-2015年全球繁荣指数排名
国家或地区 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
挪威 1 1 1 1 1 1 1
瑞士 8 8 8 9 2 2 2
丹麦 2 2 2 2 6 4 3
新西兰 3 5 4 5 5 3 4
瑞典 7 6 5 3 4 6 5
加拿大 6 7 6 6 3 5 6
澳大利亚 5 4 3 4 7 7 7
荷兰 11 9 9 8 9 9 8
芬兰 4 3 7 7 8 8 9
爱尔兰 9 11 11 10 12 12 10
美国 10 10 10 12 11 10 11
冰岛 12 12 12 15 13 11 12
卢森堡 / / / 11 10 16 13
德国 16 15 15 14 14 14 14
英国 13 13 13 13 16 13 15
奥地利 14 14 14 16 15 15 16
新加坡 17 17 16 19 18 18 17
比利时 15 16 17 17 17 17 18
日本 19 18 21 22 21 19 19
香港 21 20 19 18 19 20 20
台湾 22 22 20 20 22 22 21
法国 18 19 18 21 20 21 22
马耳他 / / / 25 25 23 23
西班牙 20 23 23 23 23 26 24
斯洛文尼亚 23 21 22 24 24 24 25
捷克共和国 24 24 26 28 29 29 26
葡萄牙 25 26 25 26 27 27 27
韩国 29 27 24 27 26 25 28
波兰 28 29 28 32 34 31 29
UAE 27 30 27 29 28 28 30
爱沙尼亚 31 35 33 35 36 32 31
乌拉圭 32 28 29 31 30 30 32
智利 35 32 31 34 35 33 33
哥斯达黎加 30 33 34 37 31 34 34
斯洛伐克 37 37 32 36 38 35 35
Kuwait 34 31 35 38 33 36 36
意大利 26 25 30 33 32 37 37
以色列 33 36 38 40 39 38 38
塞浦路斯 / / / 30 37 40 39
拉脱维亚 41 47 51 47 48 44 40
立陶宛 40 42 44 43 43 42 41
沙特阿拉伯 57 49 49 52 50 47 42
特立尼达和多巴哥 46 44 47 51 42 43 43
马来西亚 43 43 43 45 44 45 44
匈牙利 38 34 36 39 41 39 45
巴拿马 42 40 37 42 40 41 46
阿根廷 44 41 39 41 45 46 47
泰国 54 52 45 56 52 51 48
希腊 36 39 40 49 54 59 49
罗马尼亚 48 51 58 60 55 60 50
保加利亚 47 46 48 48 49 48 51
中国大陆 58 58 52 55 51 54 52
克罗地亚 39 38 41 50 53 50 53
巴西 45 45 42 44 46 49 54
越南 50 61 62 53 62 56 55
哈萨克斯坦 51 50 46 46 47 55 56
乌兹别克斯坦 65 76 64 64 63 57 57
俄罗斯 62 63 59 66 61 68 58
外蒙古 60 60 60 59 57 52 59
黑山共和国 / / / 57 71 65 60
斯里兰卡 68 59 63 58 60 62 61
牙买加 52 55 55 62 56 61 62
白俄罗斯 55 54 50 54 58 53 63
伯利兹 53 56 56 65 65 58 64
马其顿 70 72 76 75 79 69 65
吉尔吉斯斯坦 / / / 88 80 74 66
墨西哥 49 53 53 61 59 64 67
哥伦比亚 64 65 61 69 67 66 68
印度尼西亚 85 70 70 63 69 71 69
乌克兰 63 69 74 71 64 63 70
阿塞拜疆 / / / 94 81 79 71
厄瓜多尔 77 77 83 76 74 73 72
塞尔维亚 / / / 79 76 77 73
菲律宾 61 64 66 67 66 67 74
南非 67 66 69 74 77 81 75
多米尼加共和国 71 68 72 81 70 72 76
博茨瓦纳 59 57 67 70 72 75 77
土耳其 80 80 75 89 87 86 78
摩洛哥 66 62 71 73 82 85 79
格鲁吉亚 / / / 93 84 80 80
巴拉圭 69 67 57 68 68 70 81
秘鲁 72 73 68 72 75 78 82
阿尔巴尼亚 / / / 92 83 84 83
玻利维亚 84 82 85 95 86 87 84
尼加拉瓜 73 87 86 91 73 76 85
波西尼亚-黑塞共和国 / / / 99 97 91 86
危地马拉 82 81 84 97 90 90 87
约旦 75 74 65 77 88 82 88
尼泊尔 88 91 93 108 102 96 89
萨尔瓦多 81 78 77 90 85 83 90
塔吉克斯坦 / / / 86 94 94 91
摩尔多瓦 83 86 79 84 89 89 92
亚美尼亚 / / / 98 95 95 93
纳米比亚 74 71 80 83 93 88 94
老挝 / / / 82 92 93 95
阿尔及利亚 91 79 88 100 99 97 96
突尼斯 56 48 54 78 91 92 97
黎巴嫩 90 84 82 85 98 101 98
印度 78 88 91 101 106 102 99
塞内加尔 92 94 92 118 104 106 100
卢旺达 105 98 98 111 105 99 101
加纳 89 90 78 87 100 98 102
孟加拉国 95 96 95 103 103 104 103
洪都拉斯 79 85 87 96 96 105 104
委内瑞拉 76 75 73 80 78 100 105
伊朗 93 92 97 102 101 107 106
布基纳法索 Faso / / 112 112 103 107
肯尼亚 97 104 102 116 116 109 108
贝宁 / / / 119 113 108 109
埃及 87 89 89 106 108 116 110
马里 94 93 90 104 111 113 111
柬埔寨 101 95 94 107 110 112 112
赞比亚 98 101 101 110 107 110 113
尼日尔 / / / 114 109 114 114
乌干达 102 99 100 117 114 111 115
喀麦隆 99 102 99 115 115 115 116
坦桑尼亚 96 97 96 109 117 117 117
科特迪瓦
/ / 126 131 121 118
莫桑比克 104 103 103 124 121 120 119
吉布提 / / / 121 120 119 120
毛里塔尼亚 / / / 122 125 124 121
马拉维 / / / 105 119 118 122
伊拉克 / / / 131 130 128 123
塞拉利昂
/ / 128 129 134 124
尼日利亚 103 106 104 123 123 125 125
埃塞俄比亚 108 107 108 133 126 126 126
刚过共和国
/ / 120 118 122 127
津巴布韦 110 110 109 135 124 123 128
多哥共和国 / / / 136 137 136 129
巴基斯坦 107 109 107 132 132 127 130
几内亚 / / / 127 135 133 131
利比里亚 / / / 130 127 131 132
安哥拉 / / / 129 133 132 133
苏丹 106 100 105 125 128 130 134
也门 100 105 106 134 136 138 135
叙利亚 86 83 81 113 122 129 136
刚果(Congo DR)
/ / 141 140 140 137
布隆迪 / / / 137 138 139 138
乍得 / / / 139 142 141 139
海地 / / / 138 134 135 140
阿富汗 / / / 140 139 137 141
中非共和国 109 108 110 142 141 142 142
特别申明:本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系contactus@zhan.com,我们将及时处理。

留学申请优质文书

免费领取
看完仍有疑问?想要更详细的答案?
备考问题一键咨询提分方案
获取专业解答

相关文章

去日本读研究生需要哪些要求?看了就明白 华威大学WBS商学院课程有变 新增一门专业课程 并非遥不可及 2015高考过了二本线可就读5所香港高校 不一样的名校 就读体验之牛津大学 悉尼大学商学院录取要求提高 17日起正式实施 细数英国毕业生起薪 竟有比牛津剑桥还高的院校和专业 新加坡留学成中国青少年选择新热点 日本留学生考试制度特点分析 助你走向成功
版权申明| 隐私保护| 意见反馈| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 最新资讯
© 2011-2024 ZHAN.com All Rights Reserved. 沪ICP备13042692号-23 举报电话:4000-006-150
沪公网安备 31010602002658号
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180682