教育学院哪家强?请看2017美国研究生教育学院排名
- 2016年03月17日13:15 来源:小站整理
- 参与(1) 阅读(6578)
教育学专业想要申请研究生,申请者须首先了解自己想要学什么,其次找到一个适合自己的院校并申请到具有竞争力的研究项目。以下是2017美国最佳研究生教育学院排名。
Rank | School name | Tuition | Total enrollment |
#1 | Stanford University | $45,729 per year (full-time) | 373 |
Stanford, CA | |||
#2Tie | Harvard University | $43,280 per year (full-time) | 891 |
Cambridge, MA | |||
#2Tie | Johns Hopkins University | $1,000 per credit (full-time) | 2,161 |
Baltimore, MD | |||
#4 | University of Wisconsin—Madison | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,030 |
Madison, WI | |||
#5 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,818 per credit (full-time) | 908 |
Nashville, TN | |||
#6 | University of Pennsylvania | $47,364 per year (full-time) | 1,140 |
Philadelphia, PA | |||
#7 | Teachers College, Columbia University | $1,454 per credit (full-time) | 4,920 |
New York, NY | |||
#8Tie | Northwestern University | $48,624 per year (full-time) | 318 |
Evanston, IL | |||
#8Tie | University of Washington | $16,536 per year (in-state, full-time); $29,742per year (out-of-state, full-time) | 938 |
Seattle, WA | |||
#10 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
Austin, TX | |||
#11 | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 686 |
Los Angeles, CA | |||
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $21,040 per year (in-state, full-time); $42,530per year (out-of-state, full-time) | 524 |
Ann Arbor, MI | |||
#12Tie | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752per year (out-of-state, full-time) | 592 |
Eugene, OR | |||
#14 | Arizona State University | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 2,627 |
Phoenix, AZ | |||
#15Tie | Michigan State University | $705 per credit (in-state, full-time); $1,353 per credit (out-of-state, full-time) | 1,862 |
East Lansing, MI | |||
#15Tie | New York University (Steinhardt) | $36,912 per year (full-time) | 3,117 |
New York, NY | |||
#15Tie | University of Kansas | $378 per credit (in-state, full-time); $881 per credit (out-of-state, full-time) | 1,209 |
Lawrence, KS | |||
#18Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $31,032per year (out-of-state, full-time) | 989 |
Columbus, OH | |||
#18Tie | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per credit (out-of-state, full-time) | 343 |
Berkeley, CA | |||
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,861 |
Minneapolis, MN | |||
#21Tie | University of Southern California (Rossier) | $1,666 per credit (full-time) | 1,866 |
Los Angeles, CA | |||
#21Tie | University of Virginia (Curry) | $14,856 per year (in-state, full-time); $24,288per year (out-of-state, full-time) | 937 |
Charlottesville, VA | |||
#23Tie | Boston College (Lynch) | $1,310 per credit (full-time) | 793 |
Chestnut Hill, MA | |||
#23Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | $12,060 per year (in-state, full-time); $26,058per year (out-of-state, full-time) | 792 |
Champaign, IL | |||
#25 | University of California—Irvine | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 274 |
Irvine, CA | |||
#26Tie | University of Connecticut (Neag) | $12,834 per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) | 720 |
Storrs, CT | |||
#26Tie | University of Maryland—College Park | $632 per credit (in-state, full-time); $1,363 per credit (out-of-state, full-time) | 992 |
College Park, MD | |||
#28Tie | Indiana University—Bloomington | $416 per credit (in-state, full-time); $1,222 per credit (out-of-state, full-time) | 925 |
Bloomington, IN | |||
#28Tie | University of Colorado—Boulder | $10,530 per year (in-state, full-time); $27,828per year (out-of-state, full-time) | 345 |
Boulder, CO | |||
#30Tie | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,088 |
Gainesville, FL | |||
#30Tie | University of Pittsburgh | $21,260 per year (in-state, full-time); $34,944per year (out-of-state, full-time) | 943 |
Pittsburgh, PA | |||
#30Tie | Utah State University | $5,143 per year (in-state, full-time); $18,002 per year (out-of-state, full-time) | 956 |
Logan, UT | |||
#33 | Virginia Commonwealth University | $10,921 per year (in-state, full-time); $21,469per year (out-of-state, full-time) | 818 |
Richmond, VA | |||
#34 | University of Georgia | $8,492 per year (in-state, full-time); $24,090 per year (out-of-state, full-time) | 1,636 |
Athens, GA | |||
#35Tie | University of Delaware | $625 per credit (in-state, full-time); $1,674 per credit (out-of-state, full-time) | 294 |
Newark, DE | |||
#35Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $9,143 per year (in-state, full-time); $26,354 per year (out-of-state, full-time) | 436 |
Chapel Hill, NC | |||
#37Tie | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,048 |
Tallahassee, FL | |||
#37Tie | Pennsylvania State University—University Park | $19,328 per year (in-state, full-time); $33,142per year (out-of-state, full-time) | 1,297 |
University Park, PA | |||
#39Tie | Texas A&M University—College Station | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) | 1,568 |
College Station, TX | |||
#39Tie | University of Nebraska—Lincoln | $290 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 954 |
Lincoln, NE | |||
#41 | University of Illinois—Chicago | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720per year (out-of-state, full-time) | 676 |
Chicago, IL | |||
#42Tie | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 604 |
West Lafayette, IN | |||
#42Tie | University of Iowa | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 716 |
Iowa City, IA | |||
#42Tie | University of Massachusetts—Amherst | $110 per credit (in-state, full-time); $414 per credit (out-of-state, full-time) | 604 |
Amherst, MA | |||
#45Tie | Boston University | $47,422 per year (full-time) | 507 |
Boston, MA | |||
#45Tie | Fordham University | $1,302 per credit (full-time) | 958 |
New York, NY | |||
#45Tie | George Washington University | $1,530 per credit (full-time) | 1,422 |
Washington, DC | |||
#45Tie | University of Missouri | $350 per credit (in-state, full-time); $937 per credit (out-of-state, full-time) | 1,501 |
Columbia, MO | |||
#49Tie | Lehigh University | $565 per credit (full-time) | 463 |
Bethlehem, PA | |||
#49Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $13,194 per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) | 328 |
Santa Barbara, CA |