申请美国法学院研究生 这份排名可作为参考
- 2016年03月17日11:56 来源:小站整理
- 参与(1) 阅读(6105)
U.S. News于当地时间16日公布了2017年美国最佳研究生院排名。以下是2017美国最佳研究生法学院排名。排在前三名的依次是耶鲁大学、哈佛大学和斯坦福大学。
Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
#1 | Yale University | $58,050 per year (full-time) | 614 |
New Haven, CT | |||
#2Tie | Harvard University | $58,242 per year (full-time) | 1,767 |
Cambridge, MA | |||
#2Tie | Stanford University | $56,274 per year (full-time) | 572 |
Stanford, CA | |||
#4Tie | Columbia University | $62,700 per year (full-time) | 1,165 |
New York, NY | |||
#4Tie | University of Chicago | $56,916 per year (full-time) | 617 |
Chicago, IL | |||
#6 | New York University | $59,330 per year (full-time) | 1,395 |
New York, NY | |||
#7 | University of Pennsylvania | $58,918 per year (full-time) | 753 |
Philadelphia, PA | |||
#8Tie | University of California—Berkeley | $48,679 per year (in-state, full-time); $52,630per year (out-of-state, full-time) | 935 |
Berkeley, CA | |||
#8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $53,112 per year (in-state, full-time); $56,112per year (out-of-state, full-time) | 932 |
Ann Arbor, MI | |||
#8Tie | University of Virginia | $54,000 per year (in-state, full-time); $57,000per year (out-of-state, full-time) | 934 |
Charlottesville, VA | |||
#11 | Duke University | $57,717 per year (full-time) | 668 |
Durham, NC | |||
#12 | Northwestern University (Pritzker) | $58,398 per year (full-time) | 658 |
Chicago, IL | |||
#13 | Cornell University | $59,900 per year (full-time) | 588 |
Ithaca, NY | |||
#14 | Georgetown University | $55,255 per year (full-time) | 1,725 |
Washington, DC | |||
#15 | University of Texas—Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) | 949 |
Austin, TX | |||
#16 | Vanderbilt University | $51,360 per year (full-time) | 538 |
Nashville, TN | |||
#17 | University of California—Los Angeles | $45,284 per year (in-state, full-time); $51,778per year (out-of-state, full-time) | 974 |
Los Angeles, CA | |||
#18 | Washington University in St. Louis | $51,626 per year (full-time) | 684 |
St. Louis, MO | |||
#19 | University of Southern California (Gould) | $58,022 per year (full-time) | 598 |
Los Angeles, CA | |||
#20Tie | Boston University | $49,330 per year (full-time) | 672 |
Boston, MA | |||
#20Tie | University of Iowa | $24,177 per year (in-state, full-time); $42,021per year (out-of-state, full-time) | 387 |
Iowa City, IA | |||
#22Tie | Emory University | $51,510 per year (full-time) | 836 |
Atlanta, GA | |||
#22Tie | University of Minnesota | $42,231 per year (in-state, full-time); $50,373per year (out-of-state, full-time) | 632 |
Minneapolis, MN | |||
#22Tie | University of Notre Dame | $52,372 per year (full-time) | 581 |
Notre Dame, IN | |||
#25Tie | Arizona State University (O'Connor) | $27,074 per year (in-state, full-time); $42,794per year (out-of-state, full-time) | 623 |
Tempe, AZ | |||
#25Tie | George Washington University | $54,114 per year (full-time) | 1,469 |
Washington, DC | |||
#25Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $31,800 per year (in-state, full-time); $51,800per year (out-of-state, full-time) | 538 |
Bloomington, IN | |||
#28Tie | University of Alabama | $22,324 per year (in-state, full-time); $37,664per year (out-of-state, full-time) | 431 |
Tuscaloosa, AL | |||
#28Tie | University of California—Irvine | $44,765 per year (in-state, full-time); $51,259per year (out-of-state, full-time) | 334 |
Irvine, CA | |||
#30Tie | Boston College | $48,670 per year (full-time) | 694 |
Newton, MA | |||
#30Tie | Ohio State University (Moritz) | $29,131 per year (in-state, full-time); $44,081per year (out-of-state, full-time) | 523 |
Columbus, OH | |||
#30Tie | University of California—Davis | $47,339 per year (in-state, full-time); $56,590per year (out-of-state, full-time) | 494 |
Davis, CA | |||
#33Tie | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | $30,800 per year (in-state, full-time); $39,800per year (out-of-state, full-time) | 645 |
Williamsburg, VA | |||
#33Tie | University of Georgia | $19,476 per year (in-state, full-time); $37,524per year (out-of-state, full-time) | 576 |
Athens, GA | |||
#33Tie | University of Washington | $31,962 per year (in-state, full-time); $44,124per year (out-of-state, full-time) | 496 |
Seattle, WA | |||
#33Tie | University of Wisconsin—Madison | $21,378 per year (in-state, full-time); $40,074per year (out-of-state, full-time) | 519 |
Madison, WI | |||
#37 | Fordham University | $54,116 per year (full-time) | 956 |
New York, NY | |||
#38Tie | Brigham Young University (Clark) | $11,970 per year (LDS member, full-time); $23,940 per year (Non-LDS member, full-time) | 392 |
Provo, UT | |||
#38Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $23,041 per year (in-state, full-time); $39,672per year (out-of-state, full-time) | 657 |
Chapel Hill, NC | |||
#40Tie | University of Arizona (Rogers) | $24,500 per year (in-state, full-time); $29,000per year (out-of-state, full-time) | 359 |
Tucson, AZ | |||
#40Tie | University of Colorado—Boulder | $31,864 per year (in-state, full-time); $38,650per year (out-of-state, full-time) | 555 |
Boulder, CO | |||
#40Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | $41,328 per year (in-state, full-time); $49,078per year (out-of-state, full-time) | 477 |
Champaign, IL | |||
#40Tie | Wake Forest University | $42,738 per year (full-time) | 492 |
Winston-Salem, NC | |||
#40Tie | Washington and Lee University | $46,497 per year (full-time) | 314 |
Lexington, VA | |||
#45Tie | George Mason University | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737per year (out-of-state, full-time) | 329 |
Arlington, VA | |||
#45Tie | Southern Methodist University (Dedman) | $49,962 per year (full-time) | 560 |
Dallas, TX | |||
#45Tie | University of Utah (Quinney) | $25,752 per year (in-state, full-time); $48,908per year (out-of-state, full-time) | 322 |
Salt Lake City, UT | |||
#48Tie | University of Florida (Levin) | $22,299 per year (in-state, full-time); $38,904per year (out-of-state, full-time) | 961 |
Gainesville, FL | |||
#48Tie | University of Maryland (Carey) | $30,177 per year (in-state, full-time); $43,657per year (out-of-state, full-time) | 514 |
Baltimore, MD | |||
#50Tie | Florida State University | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695per year (out-of-state, full-time) | 565 |
Tallahassee, FL |