网站导航   4000-006-150  
小站教育
学生选择在小站备考:30天 525423名,今日申请3006人    备考咨询 >>

【专业排名】2016全球医学院排名TOP200出炉

2015年12月01日16:28 来源:小站整理作者:小站留学编辑
参与(0) 阅读(10294)
摘要:医生在很多人心中不仅仅是拯救生命的白衣天使,更是稳定职业的典型!于是很多小伙伴会准备留学读医学类的专业!但是及学院究竟哪家强呢?小编给大家精心整理的2016全球医学院TOP200排名介绍!有打算的但是没头绪的小伙伴还不赶快来看看?

据悉现今医学行业仍然是比较热门的,尤其是医药海归更是备受欢迎。那么大家是否知道全球医学院校排名情况怎么样呢?就这一问题,小站留学君针对全球医学院校排名进行了精心整理,详细数据如下表所示!

【专业排名】2016全球医学院排名TOP200出炉图1

想要出国留学学医的同学,下面给大家盘点全球医学院排名前200,大家如果还没有定下来去哪个国家留学,可以先借此了解一下相关国家有多少大牛医学院,然后根据自己的实力以及喜好进行选择。

排名 大学 国家 学术声誉 每位教师论文被引用次数 雇主评价 综合得分
1 哈佛大学 Harvard University 美国 100 84 100 93.6
2 剑桥大学 University of Cambridge 英国 81.7 74.1 94.1 79.9
3 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 美国 62.6 100 83.2 79.6
4 牛津大学 University of Oxford 英国 76.5 79.2 90 78.9
5 斯坦福大学 Stanford University 美国 74.9 70.4 66.3 72.2
6 耶鲁大学 Yale University 美国 67.1 70.3 55.9 67.3
7 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) 美国 63.5 67.2 54.5 64.1
8 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 63.7 65.7 29.6 61.1
9 伦敦帝国学院 Imperial College London 英国 56.9 63.9 45.6 58.6
10 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) 美国 50.6 71.2 27 56.5
11 加州理工大学 California Institute of Technology (Caltech) 美国 32.4 90.8 38.1 56.3
12 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 55.7 54 47.9 54.2
13 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 45.9 60.4 63 53.4
14 杜克大学 Duke University 美国 39.7 68.6 57.3 53
15 墨尔本大学 The University of Melbourne 澳大利亚 53.2 49.6 60.4 52.5
16 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 42.8 62.2 60.8 52.4
17 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Francisco 美国 45.2 67.5 24.5 52.1
18 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) 新加坡 58.3 42.3 57.9 51.9
19 芝加哥大学 University of Chicago 美国 41.2 66.5 46.4 51.8
20 东京大学 The University of Tokyo 日本 62.8 38.2 45.7 51.3
21 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 40.1 63.5 48.6 50.3
22 密西根大学 University of Michigan 美国 39.5 64.8 44.3 50.1
23 康奈尔大学 Cornell University 美国 40.3 61 47.2 49.3
24 华盛顿大学 University of Washington 美国 41.4 64.2 27.8 49.2
25 伦敦大学学院 UCL (University College London) 英国 42.7 57 46.9 48.8
26 卡罗林斯卡医学院 Karolinska Institute 瑞典 45.2 56 37 48.7
27= 洛克菲勒大学 Rockefeller University 美国 20.4 95.6 0 48.4
27= 爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 38.1 63.6 38.6 48.4
29 悉尼大学 The University of Sydney 澳大利亚 49.9 46.3 46.4 48.1
30 伦敦大学国王学院 King's College London (University of London) 英国 39.3 62.6 31.9 47.9
31 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 43.5 49.7 45.4 46.2
32 曼切斯特大学 The University of Manchester 英国 30.3 60.8 48.7 44.3
33= 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚 39.2 45.6 52.6 43.1
33= 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 美国 27 67.3 26.5 43.1
35 波士顿大学 Boston University 美国 26 69.9 14.7 42.4
36= 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 39.7 44.5 46.8 42.3
36= 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 美国 17.1 84.4 0 42.3
38 京都大学 Kyoto University 日本 40.5 41.6 47.7 41.7
39 奥克兰大学 The University of Auckland 新西兰 37.9 44.8 47.5 41.6
40 华盛顿大学圣路易斯校区 Washington University in St. Louis 美国 29.1 65.6 0.8 40.9
41 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin 德国 24.9 63.7 18.8 39.8
42= 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 25.8 58.4 32.5 39.5
42= 莱顿大学 Leiden University 荷兰 26.9 59 24.4 39.5
42= 麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大 28.6 54.1 35.7 39.5
45 香港大学 University of Hong Kong 中国 33.4 47.9 34.3 39.3
46= 澳大利亚国立大学 Australian National University 澳大利亚 36 42.3 41.8 39.1
46= 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰 24.4 61.4 23.3 39.1
48 布里斯托大学 University of Bristol 英国 20.6 62.6 34.1 38.8
49= 纽约大学 New York University (NYU) 美国 27.9 53.2 34.4 38.7
49= 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 德国 34.7 44.1 36.8 38.7
51-100 奥胡斯大学 Aarhus University 丹麦 18.5 55.9 39.3
51-100 贝勒医学院 Baylor College of Medicine 美国 18.3 60.8 15.2
51-100 布朗大学 Brown University 美国 18.9 49.8 38.6
51-100 卡迪夫大学 Cardiff University 英国 20.5 53.5 20.8
51-100 达特茅斯学院 Dartmouth College 美国 13.2 62 34.8
51-100 柏林自由大学 Freie Universität Berlin 德国 22 51.7 16.1
51-100 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven 比利时 24.9 54.2 28.4
51-100 伦敦卫生和热带医药学院 London School of Hygiene and Tropical Medicine 英国 19 56 0
51-100 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 Ludwig-Maximilians-Universität München 德国 27 53.9 18.4
51-100 隆德大学 Lund University 瑞典 19.1 50.9 42.9
51-100 马斯特里赫特大学 Maastricht University 荷兰 19.4 63.6 16.8
51-100 梅奥医学院 Mayo Medical School 美国 16.6 71.7 0
51-100 国立台湾大学 National Taiwan University (NTU) 台湾 39.6 29.4 22.6
51-100 西北大学 Northwestern University 美国 20.9 56.1 30.7
51-100 大阪大学 Osaka University 日本 29.1 37.4 27
51-100 宾夕法尼亚州州立大学 Pennsylvania State University 美国 10.3 61.6 19.8
51-100 普渡大学 Purdue University 美国 18.9 47.9 34.6
51-100 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London (QMUL) 英国 10.5 72.5 3.3
51-100 慕尼黑理工大学 Technische Universität München 德国 19 49.4 33.4
51-100 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 爱尔兰 20.5 56.7 33.4
51-100 塔夫茨大学 Tufts University 美国 13.9 70.9 2.7
51-100 法兰克福大学 Universität Frankfurt am Main 德国 14.4 57.2 30.6
51-100 弗莱堡大学 Universität Freiburg 德国 23 51.1 23.6
51-100 鲁汶天主教大学 Université Catholique de Louvain (UCL) 比利时 18.3 61.4 0
51-100 蒙特利尔大学 Université de Montréal 加拿大 24 50 3.7
51-100 阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 14.7 64.6 24.2
51-100 阿德莱德大学 The University of Adelaide 澳大利亚 29.5 44.1 35.3
51-100 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 25.7 45 47.5
51-100 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 29 53 3.6
51-100 巴斯大学 University of Bath 英国 10.6 62.7 27.1
51-100 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 19.6 56.2 28.1
51-100 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 美国 21.1 61.4 0
51-100 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦 23.8 53 48.2
51-100 邓迪大学 University of Dundee 英国 18.1 68 3.1
51-100 埃克塞特大学 University of Exeter 英国 4.8 69.8 15.2
51-100 根特大学 University of Ghent 比利时 20.1 51 17.2
51-100 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 19.6 57.4 30.5
51-100 利兹大学 University of Leeds 英国 10.3 65.4 47.9
51-100 明尼苏达大学 University of Minnesota 美国 21.2 54.2 27.4
51-100 新南威尔士大学 The University of New South Wales 澳大利亚 30.7 44.7 41.3
51-100 奥塔哥大学 University of Otago 新西兰 26.5 46.8 20.5
51-100 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 美国 17.9 64 0
51-100 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 英国 12.2 57.2 34.5
51-100 弗吉尼亚大学 University of Virginia 美国 15.8 54.1 24.5
51-100 西澳大利亚大学 The University of Western Australia 澳大利亚 28.9 48.5 41.8
51-100 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 22.6 62 4.8
51-100 乌普萨拉大学 Uppsala University 瑞典 20.7 54.9 24.9
51-100 乌德勒支大学 Utrecht University 荷兰 23.4 57.5 11.1
51-100 范得比尔特大学 Vanderbilt University 美国 17.6 55.5 21.5
51-100 阿姆斯特丹自由大学 VU University Amsterdam 荷兰 21.3 47.6 26.6
101-150 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国 16.3 52.4 18.5
101-150 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 香港 22.1 34.2 19.6
101-150 蒂宾根大学 Eberhard Karls Universität Tübingen 德国 13.6 56.5 17.2
101-150 爱默里大学 Emory University 美国 14.3 58.4 3.7
101-150 哥廷根大学 Georg-August-Universität Göttingen 德国 13.3 48.1 25.1
101-150 乔治敦大学 Georgetown University 美国 13.3 45.8 31.9
101-150 拉瓦尔大学 Laval University 加拿大 10.9 51.8 18.2
101-150 维也纳医科大学 Medical University of Vienna 奥地利 12 54.1 0
101-150 西奈山医学院 Mount Sinai School of Medicine 美国 5.4 59.3 0
101-150 纽卡斯尔大学 Newcastle University 英国 14.9 46.8 11.5
101-150 俄亥俄州立大学 Ohio State University 美国 18.3 46.2 18.5
101-150 北京大学 Peking University 中国 39.7 17.2 48.3
101-150 皇后大学 Queen's University 加拿大 12.9 43.9 37.3
101-150 首尔国立大学 Seoul National University 韩国 28.3 29.6 26.1
101-150 丹麦技术大学 Technical University of Denmark 丹麦 3.6 55.7 35
101-150 清华大学 Tsinghua University 中国 26.7 25.8 37
101-150 杜兰大学 Tulane University 美国 11.7 51.5 0
101-150 米兰大学 University of Milano 意大利 14.4 48.5 19.8
101-150 博洛尼亚大学 University of Bologna 意大利 11.8 45.6 30.1
101-150 巴塞罗那大学 University of Barcelona 西班牙 20.6 46.3 24.7
101-150 汉堡大学 Universität Hamburg 德国 6.8 53.5 23.7
101-150 乌尔姆大学 Universität Köln 德国 11.3 46.9 23.2
101-150 布鲁塞尔自由大学 Universite Libre de Bruxelles (ULB) 比利时 10.3 62.8 0
101-150 都柏林大学 University College Dublin 爱尔兰 12.6 49.4 37.8
101-150 安特卫普大学 University of Antwerp 比利时 12 54.7 15.6
101-150 亚利桑那大学 University of Arizona 美国 9.9 51.1 17.2
101-150 巴塞尔大学 University of Basel 瑞士 12.6 48.2 20.3
101-150 卑尔根大学 University of Bergen 挪威 12.5 52.2 15.2
101-150 伯明翰大学 University of Birmingham 英国 16.8 48.7 35.8
101-150 卡尔加里大学 University of Calgary 加拿大 20.8 44.3 23.3
101-150 东芬兰大学 University of Eastern Finland 芬兰 9.3 66.2 0
101-150 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士 16.1 51.9 11
101-150 哥德堡大学 University of Gothenburg 瑞典 10.9 55.8 0
101-150 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰 13.9 48 10.2
101-150 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 17.8 44.6 24.8
101-150 爱荷华大学 University of Iowa 美国 9.3 54.8 0
101-150 洛桑大学 University of Lausanne 瑞士 2.2 60.8 15
101-150 莱斯特大学 University of Leicester 英国 10.4 61.5 7
101-150 列日大学 University of Liege 比利时 11 56.8 15.2
101-150 利物浦大学 University of Liverpool 英国 16.1 48.2 14.3
101-150 纽卡斯尔大学 University of Newcastle 澳大利亚 21.7 36.1 28.3
101-150 诺丁汉大学 The University of Nottingham 英国 15 46.6 27.1
101-150 奥斯陆大学 University of Oslo 挪威 16.1 47.4 16.3
101-150 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 中国 9.9 46.2 46
101-150 南卡罗来纳大学 University of South Carolina 美国 10.1 55.8 0
101-150 南安普敦大学 University of Southampton 英国 13.9 53.8 4.8
101-150 南加利福尼亚大学 University of Southern California 美国 7.5 62 22.2
101-150 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 英国 5.9 60.7 25.4
101-150 华威大学 The University of Warwick 英国 9.6 47.5 38.8
101-150 约克大学 University of York 英国 11.4 52 29.5
101-150 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster 德国 11.3 51.5 1.4
151-200 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University 泰国 27.2 19.8 6.7
151-200 康考迪亚大学 Concordia University 加拿大 9.4 42.5 20.4
151-200 戴尔豪西大学 Dalhousie University 加拿大 12.1 39.4 31.3
151-200 杜伦大学 Durham University 英国 7.7 39.6 37.9
151-200 弗林德斯大学 Flinders University 澳大利亚 16.2 37.2 22.9
151-200 复旦大学 Fudan University 中国 25.9 15.2 45.8
151-200 乔治华盛顿大学 George Washington University 美国 11.1 41.6 22.8
151-200 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem 以色列 10.2 45.6 17.2
151-200 印地安那大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington 美国 9.9 50.2 9.4
151-200 维尔茨堡大学 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 德国 7.2 50.6 1.6
151-200 神户大学 Kobe University 日本 17.2 30.4 15.2
151-200 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago 美国 8.1 49.5 0
151-200 麦克礼大学 Macquarie University 澳大利亚 7 38.8 38.5
151-200 国立玛希隆大学 Mahidol University 泰国 28.4 25.9 15.7
151-200 名古屋大学 Nagoya University 日本 15 34.3 25.2
151-200 国立成功大学 National Cheng Kung University 台湾 22.3 28.5 12
151-200 国立清华大学 National Tsing Hua University 台湾 22 34.7 11
151-200 贝尔法斯特女王大学 Queen's University of Belfast 英国 5.2 43.8 25.1
151-200 内梅亨大学 Radboud University Nijmegen 荷兰 8.7 52.6 0
151-200 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 德国 9 48 22.3
151-200 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 德国 8.2 40.3 35
151-200 罗马智慧大学 Sapienza University of Rome 意大利 9.2 39.9 22.7
151-200 以色列科技大学 Technion - Israel Institute of Technology 以色列 14.5 44.7 4.8
151-200 德累斯顿技术大学 Technische Universität Dresden 德国 10.2 45.7 24.2
151-200 德州农工大学 Texas A&M University 美国 9.8 42.5 37.1
151-200 优密欧大学 Umeå University 瑞典 8.5 50.2 0
151-200 马德里自治大学 Universidad Autónoma de Madrid 西班牙 11.6 46 17.1
151-200 帕多瓦大学 University of Padua 意大利 8.1 43.3 13.7
151-200 莱比锡大学 Universität Leipzig 德国 7.4 49.1 0
151-200 巴塞罗那自治大学 Universitat Autònoma de Barcelona 西班牙 13 41.9 2.7
151-200 杜塞尔多夫大学 Universität Düsseldorf 德国 5.8 50.7 13.7
151-200 尼斯大学 Université de Nice, Sophia-Antipolis 法国 7.6 50.5 0
151-200 斯特拉斯堡大学 Université de Strasbourg 法国 14 43.7 2.1
151-200 里尔第二大学 Université Lille 2 法国 2.2 49.7 15.2
151-200 里尔第一大学 Université Lille 1, Sciences et Technologie 法国 7.6 56.1 0
151-200 里昂第一大学 Université Claude Bernard Lyon 1 法国 9.1 44 0
151-200 蒙彼利埃第一大学 Université Montpellier 1 法国 8.5 41 15.2
151-200 巴黎第六大学 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 法国 14 42.9 0
151-200 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo SUNY 美国 5 54.6 0
151-200 国立科克大学 University College Cork 爱尔兰 15 38.9 32
151-200 伯尔尼大学 University of Bern 瑞士 6.6 44.2 15.2
151-200 开普敦大学 University of Cape Town 南非 8.8 45.6 22.8
151-200 佛罗里达大学 University of Florida 美国 6.4 52.2 17.2
151-200 伊利诺大学芝加哥校区 University of Illinois, Chicago (UIC) 美国 10.8 50.1 2.7
151-200 渥太华大学 University of Ottawa 加拿大 9.9 47.3 0
151-200 奥卢大学 University of Oulu 芬兰 8 48.8 17.2
151-200 南丹麦大学 University of Southern Denmark 丹麦 5.7 44.8 26.9
151-200 坦佩雷大学 University of Tampere 芬兰 4.8 50.6 15.2
151-200 图尔库大学 University of Turku 芬兰 9.4 46.7 27.9
151-200 西安大略大学 The University of Western Ontario 加拿大 10.4 41.3 18.5
151-200 布鲁塞尔自由大学 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 比利时 7.6 46.5 10.7

特别申明:本文来自于小站教育【留学规划】专栏,转载请以超链接形式标注本文出处,并附上此申明,否则将追究法律责任。

留学申请优质文书

免费领取
看完仍有疑问?想要更详细的答案?
备考问题一键咨询提分方案
获取专业解答

相关文章

美国排名Top25文理学院优势专业介绍 英国商学院PS写作全解析 附2015华威拒信分析 澳洲8大名校优势及热门专业盘点 美国研究生申请MBA文书写作如何扬长避短? 2016年USNEWS大学排名之欧洲大学排名Top200 从6大专业解析英语专业留学美国的优势 【英国留学】英国留学政策福利盘点 戳进来瞧瞧 留学日趋工薪化 欧洲留学成为香饽饽
版权申明| 隐私保护| 意见反馈| 联系我们| 关于我们| 网站地图| 最新资讯
© 2011-2024 ZHAN.com All Rights Reserved. 沪ICP备13042692号-23 举报电话:4000-006-150
沪公网安备 31010602002658号
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180682